Aprašymas
Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Velenas, darbaračiai ir kameros yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvado ir išvado dalys yra pagamintos iš ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 1 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.
SPECIFIKACIJOS
Valdikliai: | ||
Frequency converter: | None | |
Skystis: | ||
Siurbiamas skystis: | Vanduo | |
Skysčio temperatūros diapazonas: | -20 .. 90 °C | |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: | 20 °C | |
Tankis: | 998.2 kg/m³ | |
Techniniai duomenys: | ||
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: | 2900 rpm | |
Rated flow: | 1.7 m³/h | |
Rated head: | 30.92 m | |
Veleno sandariklio kodas: | AQQE | |
Sertifikatai: | CE,EAC,UKCA | |
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: | WRAS,ACS,NSF61 | |
Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B | |
Medžiagos: | ||
Siurblio korpusas: | Ketus | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-25A | ||
Darbaratis: | Nerūdijantysis plienas | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Įrengimas: |
Aplinkos temperatūros intervalas: | -20 .. 55 °C | |
Maksimalus darbinis slėgis: | 10 bar | |
Maks. slėgis esant nurodytai temp.: | 10 bar / 90 °C | |
10 bar / 90 °C | ||
Jungties tipas: | Rp | |
Įvado jungties dydis: | 1 inch | |
Išvado jungties dydis: | 1 inch | |
Išvado padėtis: | 12 | |
Elektrotechniniai duomenys: | ||
Variklio standartas: | IEC | |
Rėmo dydis: | 71B | |
IE efektyvumo klasė: | IE2 | |
Nominali galia – P2: | 0.5 kW | |
Elektros tinklo dažnis: | 50 Hz | |
Tinka 50/60 Hz dažniui: | N | |
Nominali įtampa: | 1 x 220-230 V V | |
Perkrovos koeficientas: | 1.00 | |
Rated current: | 3.30-3.15 A | |
Paleidimo srovė: | 340-370 % | |
Nominalios apsukos: | 2750-2780 rpm | |
Korpuso klasė (IEC 34-5): | IP55 | |
Izoliacijos klasė (IEC 85): | F | |
Integruota variklio apsauga: | PTO | |
Cable included (Yes/No): | N | |
Kita: | ||
Kontaktų dėžutės padėtis: | 12 val. | |
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: | 0.7 | |
Neto masė: | 12.5 kg | |
Bruto masė: | 15 kg |
Gamintojas: Grundfos