Aprašymas
NSC 30 UD viskas viename | |
Maksimalus debitas, m³/h | 2,4 |
Maksimalus leistinas vandens kietumas, °dH | 90 |
Maksimalus leistinas geležies kiekis, mg/l | 2,0 |
Užpildo kiekis, l | 25 |
Sūrimo kameros tūris, kg | 90 |
Vid. druskos sąnaudos regeneracijai, l | 4,5 |
Vid. vandens sąnaudos regeneracijai, l | 130 – 155 |
Vid. regeneracijos trukmė, h : min | iki 2 : 00 |
Elektros sąnaudos darbas / regeneracija, W | <3 / <15 |
Elektros tiekimas, V / Hz | 24 / 50, transformarorius pridedamas |
Leistinos vandens slėgio ribos, bar | 2,0 – 8,0 |
Leistinos vandens temperatūros ribos, °C | 4 – 49 |
Jungčių diametras, coliai | 1 |
A bendras aukštis, cm | 123,8 |
D aukštis iki IN / OUT centrų, cm | 104,8 |
E diametras, cm | 46,4 |
Garantija 24 mėnesiai.
Gamintojas: Ecowater Systems, Europa, Belgija.