Aprašymas
Specifikacijos
| Produkto pavadinimas | HYDRO MPC-E 5 CRE64-2-2 |
| Produkto Nr. | 96941398 |
| EAN numeris | 5700314239282 |
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Nominalus debitas | 385 m³/h |
| Maks. debitas | 510 m³/h |
| Nominalus slėgio aukštis | 43.1 m |
| Maks. slėgio aukštis | 59 m |
| Pagrindinio siurblio pavadinimas | CRE64-2-2 |
| Pagrindinio siurblio Nr. | 96123994 |
| Siurblių skaičius | 5 |
| Atbulinis vožtuvas | išvado pusėje |
| Medžiagos | |
|---|---|
| Kolektoriai | EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI |
| Įrengimas | |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros intervalas | 5 .. 45 °C |
| Maksimalus darbinis slėgis | 16 bar |
| Maksimalus leistinas slėgis įvade | 10.1 bar |
| Vamzdyno įvadas | DN200 |
| Vamzdyno išvadas | DN200 |
| Slėgis | PN16 |
| Įžeminimas | PE |
| Sistemos projektas | D |
| Skystis | |
|---|---|
| Siurbiamas skystis | Vanduo |
| Skysčio temperatūros diapazonas | 5 .. 60 °C |
| Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
| Tankis | 998.2 kg/m³ |
| Elektrotechniniai duomenys | |
|---|---|
| Pagrindinio siurblio galia (P2) | 15 kW |
| Elektros tinklo dažnis | 50 / 60 Hz |
| Nominali įtampa | 3 x 380-415 V |
| Nominali sistemos srovė | 146,1A-400V |
| Paleidimo būdas | elektroninis |
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | IP54 |
| Radijo trikdžių slopinimas | EMC DIRECTIVE(2014/30/EU) |
| Pagrindinio siurblio fazių skaičius | 3 |
| Valdikliai | |
|---|---|
| Control type | E |
| Apsauga nuo sausos eigos, mechaninė | NONE |
| Bakas | |
|---|---|
| Diafragminis bakas | Ne |
| Kita | |
|---|---|
| Neto masė | 1400 kg |
| Bendra masė | 1510 kg |
| Produkto serija | Tarptautinis |
| Konfigūracijos failo Nr. | 98272462 |
| Control MPC konfig. failas | 98271949 |
| Hydro MPC konfig. failas | 98272018 |
Gamintojas: GRUNDFOS










