Aprašymas
Slėgio kėlimo sistemos su valdomų apsukų siurbliais.
Tinkamas
Šildymas komerciniuose pastatuose
Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose
Centralizuotas vėsinimas
Centralizuotas šildymas
Geriamojo vandens valymas
Laistymas
Aušinimas
Gėlinimas
Šildymas pramonėje
Plovimas/valymas
Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje
Centralizuotas vandens tiekimas
Vandens paskirstymas
Nuotekų apdorojimas
SPECIFIKACIJOS
| Produkto pavadinimas | Hydro MPC-E 5 CRE 95-2-2 |
| Produkto Nr. | 99441153 |
| EAN numeris | 5713829178403 |
Techniniai duomenys
| Nominalus debitas | 570 m³/h |
| Maks. debitas | 738.5 m³/h |
| Nominalus slėgio aukštis | 47.8 m |
| Maks. slėgio aukštis | 71.4 m |
| Pagrindinio siurblio pavadinimas | CRE 95-2-2 |
| Pagrindinio siurblio Nr. | 99264359 |
| Siurblių skaičius | 5 |
Medžiagos
| Kolektoriai | EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI |
Įrengimas
| Aplinkos temperatūros intervalas | 5 .. 40 °C |
| Maksimalus darbinis slėgis | 16 bar |
| Vamzdyno įvadas | DN300 |
| Vamzdyno išvadas | DN300 |
| Slėgis | PN 16 |
| Įžeminimas | PE |
| Sistemos projektas | D |
Skystis
| Siurbiamas skystis | Vanduo |
| Skysčio temperatūros diapazonas | 5 .. 60 °C |
| Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
| Tankis | 998.2 kg/m³ |
Elektrotechniniai duomenys
| Pagrindinio siurblio galia (P2) | 18.5 kW |
| Elektros tinklo dažnis | 50 / 60 Hz |
| Nominali įtampa | 3 x 380-415 V |
| Nominali sistemos srovė | 179 A |
| Paleidimo būdas | Variable frequency drives |
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | IP54 |
| Radijo trikdžių slopinimas | EMC DIRECTIVE(2014/30/EU) |
| Pagrindinio siurblio fazių skaičius | 3 |
Valdikliai
| Valdymo tipas | E |
| Apsauga nuo sausos eigos, mechaninė | NONE |
Bakas
| Diafragminis bakas | Ne |
Kita
| Neto masė | 2150 kg |
| Bendra masė | 2280 kg |
| Konfigūracijos failo Nr. | 99406274 |
| Control MPC konfig. failas | 98271949 |
| Hydro MPC konfig. failas | 98272018 |
| Kilmės šalis | DE |
Gamintojas: Grundfos













