Aprašymas
„Secoh“ orapūtės turi užtarnautą reputaciją tarp aukščiausios kokybės orapūčių. Jos yra atsparios vandeniui ir pasižymi žemu keliamo triukšmo lygiu, yra galingos ir patikimos. „Secoh“ oro kompresorių pranašumas – apsauginis korpusas, kuris leidžia lengviau eksploatuoti orapūtę.
PRIVALUMAI
- Be tepalo
- Žemas triukšmo lygis
- Tvirtos konstrukcijos
- Nereikalauja daug priežiūros, reguliariai keičiamas filtras
- Ilgaamžiškumas iki 35 000 val.
NAUDOJIMO SRITYS
- Buitinių nuotekų valymo įrenginių aeravimui
- Vandens telkinių aeravimui
- Žuvininkystės ūkiuose
- Baseinų ir masažinių vonių aeravimui
- Medicinos technologijose
- Maisto ir kitose pramonės srityse
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS
Membraninių orapūčių SECOH JDK-S-60, JDK-S-80, JDK-S-100, JDK-S-120 techniniai duomenys
| Modelis | JDK-S-60 | JDK-S-80 | JDK-S-100 | JDK-S-120 | |||
| Oro pralaidumas | l/min | 0 mbar | 130 | 145 | 150 | 190 | |
| 50 mbar | 125 | 130 | 145 | 180 | |||
| 100 mbar | 105 | 115 | 130 | 160 | |||
| 150 mbar | 85 | 90 | 110 | 140 | |||
| 200 mbar | 60 | 75 | 95 | 120 | |||
| 250 mbar | 30 | 50 | 70 | 98 | |||
| Maksimalus slėgis | mbar | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Įtampa | VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| Energijos suvartojimas | W | 200 mbar | 40 | 50 | 75 | 95 | |
| Dažnis | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Triukšmo lygis | dB(A) | 41 | 43 | 42 | 45 | ||
| Matmenys | mm | I x P x A | 214 x 185 x 211 | ||||
| Jungtis žarnai | mm | Ø išorinis | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Svoris | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Autostabdžiai | Yra | ||||||
| Korpusas | Aliuminis | Aliuminis | |||||
| Apsaugos klasė | IP | 44 | |||||
 
				 SP7010 4'' TURBINA
SP7010 4'' TURBINA










