Aprašymas
Panardintas siurblys gali dirbti su pertraukomis arba nuolat. Dviejų kanalų darbaratis gali praleisti iki 90 mm skersmens kietas daleles. „SmartTrim“ darbaračio tarpelio reguliavimo sistema leidžia palaikyti maksimalų našumą per visą siurblio eksploatavimo laiką. Siurblys turi patvarią kėlimo rankeną, kuri palengvina jo transportavimą ir įrengimą vietoje. Įrengiant ant automatinės movos, „Grundfos“ „SmartSeal“ tarpiklio sistema užtikrina sandarų sujungimą. Vamzdžiai prijungiami per DIN flanšus.
Tinkamas
- Nuotekos komerciniuose pastatuose
- Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas
- Nuotekų transportavimas
SPECIFIKACIJOS
| Valdikliai: | ||
| Drėgmės jutiklis: | su drėgmės jutikliu | |
| Vandens kiekio alyvoje jutiklis: | be vandens alyvoje jutiklio | |
| Skystis: | ||
| Skysčio temperatūros diapazonas: | 0 .. 40 °C | |
| Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: | 20 °C | |
| Tankis: | 998.2 kg/m³ | |
| Techniniai duomenys: | ||
| Maks. debitas: | 110 l/s | |
| Faktinis darbaračio skersmuo: | 463 mm | |
| Darbaračio tipas: | 2-CHANNEL | |
| Maks. dalelių dydis: | 90 mm | |
| Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B | |
| Cooling jacket (Yes/No): | N | |
| Kėlimo aukščio klasė: | S | |
| Medžiagos: | ||
| Siurblio korpusas: | Ketus | |
| EN 1561 EN-GJL-250 | ||
| ASTM A48-30 | ||
| Darbaratis: | Kalusis plienas | |
| EN 1563 EN-GJS-500-7 | ||
| ASTM A536 80-55-06 | ||
| Motor: | Cast iron | |
| EN 1561 EN-GJL-250 | ||
| A48 30 | ||
| Veleno sandariklis: | SIC | |
| Secondary shaft seal: | SIC-CARBON | |
| Įrengimas: | ||
| Aplinkos temperatūros intervalas: | 0 .. 40 °C | |
| Jungties tipas: | DIN | |
| Išvado jungties dydis: | DN 200 | |
| Vamzdžio jungties slėgio klasė: | PN 10 |
| Maksimalus panardinimo gylis: | 20 m | |
| Auto coupling: | 96641489 | |
| Elektrotechniniai duomenys: | ||
| Rėmo dydis: | 70 | |
| Naudojama galia P1: | 122 kW | |
| Nominali galia – P2: | 115 kW | |
| Elektros tinklo dažnis: | 50 Hz | |
| Nominali įtampa: | 3 x 400/690 V | |
| Leistini įtampos svyravimai: | +10/-10 % | |
| Maks. paleidimų skaičius per valandą: | 15 | |
| Nominali srovė: | 211/122 A | |
| Didžiausias srovės suvartojimas: | 211 A | |
| Paleidimo srovė: | 1430 A | |
| Nominali srovė be apkrovos: | 85.9 A | |
| Nominalios pavaros apsukos: | 1483 rpm | |
| Variklio našumas esant pilnai apkrovai: | 94 % | |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: | 95 % | |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: | 94 % | |
| Polių skaičius: | 4 | |
| Paleidimo būdas: | Y/D | |
| Korpuso klasė (IEC 34-5): | IP68 | |
| Izoliacijos klasė (IEC 85): | F | |
| Skirtas sprogiai aplinkai: | ne | |
| Ex apsaugos standartas: | N KLIXON | |
| Kabelio tipas: | H07RN-F AT | |
| Maitinimo kabelio ilgis: | 10 m | |
| Apvijos varža: | 0.044 Ohm | |
| Cos phi 1/1: | 0.84 | |
| Cos phi 1/2: | 0.69 | |
| Cos phi 3/4: | 0.79 | |
| Kita: | ||
| Neto masė: | 1180 kg | |
| Bruto masė: | 1350 kg |
Gamintojas: Grundfos
PADAS TSV80 SIURBLIAMS PTS80
MILK 60 M 0.45KW 230/50/1 SIURBLYS
JUNGTIS DMT550/560 AUT.DN80
NIPELIS BR 1"











