Aprašymas
Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys skirtas siurbti nuotekas, technologinį vandenį ir nevalytą kanalizacijos vandenį. Panardintas siurblys gali dirbti su pertraukomis arba nuolat. Atviras „S-tube®“ darbaratis sunkiai užsikemša, praleidžia spūdžius keitus objektus ir užtikrinta patikimą veikimą. „SmartTrim“ darbaračio tarpelio reguliavimo sistema leidžia palaikyti maksimalų našumą. Įrengiant ant automatinės movos, „Grundfos“ „SmartSeal“ tarpiklio sistema užtikrina sandarų sujungimą. Siurblys turi labai efektyvų „Grundfos“ variklį su IE3 variklio komponentais.
Tinkamas
- Nuotekos komerciniuose pastatuose
- Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas
- Nuotekų transportavimas
SPECIFIKACIJOS
| Valdikliai: | ||
| Drėgmės jutiklis: | su drėgmės jutikliu | |
| Skystis: | ||
| Skysčio temperatūros diapazonas: | 10 .. 40 °C | |
| Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: | 20 °C | |
| Tankis: | 998.2 kg/m³ | |
| Techniniai duomenys: | ||
| Maks. debitas: | 100 l/s | |
| Darbaračio tipas: | OPEN S-TUBE | |
| Sertifikatai: | CE,EAC,RCM | |
| Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Cooling jacket (Yes/No): | N | |
| Kėlimo aukščio klasė: | H | |
| Medžiagos: | ||
| Siurblio korpusas: | Ketus | |
| EN 1561 EN-GJL-250 | ||
| Darbaratis: | Ketus | |
| EN 1561 EN-GJL-250 | ||
| ASTM A48-35B | ||
| Motor: | Cast iron | |
| EN 1561 EN-GJL-250 | ||
| Veleno sandariklis: | SIC | |
| Secondary shaft seal: | SIC/CARBON | |
| Įrengimas: | ||
| Aplinkos temperatūros intervalas: | -20 .. 40 °C | |
| Maksimalus darbinis slėgis: | 8 bar | |
| Standartinis flanšas: | DIN | |
| Įvado jungties dydis: | DN 150 | |
| Išvado jungties dydis: | DN 100 | |
| Slėgis: | PN 10 |
| Maksimalus panardinimo gylis: | 20 m | |
| Automatinė jungiamoji mova: | 96102241 | |
| Rėmo dydis: | 52 | |
| Elektrotechniniai duomenys: | ||
| Naudojama galia P1: | 11.6 kW | |
| Nominali galia – P2: | 10 kW | |
| Elektros tinklo dažnis: | 50 Hz | |
| Nominali įtampa: | 3 x 380-415/660-690 V | |
| Leistini įtampos svyravimai: | +10/-10 % | |
| Maks. paleidimų skaičius per valandą: | 20 | |
| Nominali srovė: | 23-21/13-13 A | |
| Maksimali vartojama srovė: | 21 A | |
| Paleidimo srovė: | 156 A | |
| Nominali srovė be apkrovos: | 10.4 A | |
| Nominalios pavaros apsukos: | 1482 rpm | |
| Variklio našumas esant pilnai apkrovai: | 86 % | |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: | 85 % | |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: | 84 % | |
| Polių skaičius: | 4 | |
| Paleidimo būdas: | Y/D | |
| Korpuso klasė (IEC 34-5): | IP68 | |
| Izoliacijos klasė (IEC 85): | H | |
| Skirtas sprogiai aplinkai: | ne | |
| Kabelio tipas: | S1BN8-F | |
| Maitinimo kabelio ilgis: | 10 m | |
| Apvijos varža: | 0.690 Ohm | |
| Cos phi 1/1: | 0.80 | |
| Cos phi 1/2: | 0.69 | |
| Cos phi 3/4: | 0.74 | |
| Kita: | ||
| Neto masė: | 305 kg | |
| Bruto masė: | 333 kg | |
| Tiekimo tūris: | 1.04 m³ |
Gamintojas: Grundfos
PULTAS SUBTRONIC 0.55-230-50-PSC












