Aprašymas
Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys skirtas siurbti nuotekas, technologinį vandenį ir nevalytą kanalizacijos vandenį. Panardintas siurblys gali dirbti su pertraukomis arba nuolat. Revoliucinis „S-tube®“ darbaratis laisvai praleidžia iki 50 mm skersmens sferinius objektus ir tinka nuotekoms, kuriose gali būti iki 3 % sausų medžiagų. Unikali nerūdijančiojo plieno apkabos sistema leidžia greitai ir lengvai atjungti siurblį nuo variklio dalies atliekant techninę siurblio priežiūrą. Tam nereikia jokių specialių įrankių. Vamzdžiai prijungiami DIN flanšais.
 
Specifikacijos
|  | 
| Produkto pavadinimas | SL1.50.65.09.2.50B | 
| Produkto Nr. | 96106566 | 
| EAN numeris | 5700396854489 | 
| Techniniai duomenys | 
| Maks. debitas | 16.1 l/s | 
| Maks. slėgio aukštis | 11.6 m | 
| Darbaračio tipas | VIENKANALIS | 
| Maksimalus dalelių dydis | 50 mm | 
| Pirminis veleno sandariklis | SIC/SIC | 
| Antrinis veleno sandariklis | LIP SEAL, NBR | 
| Sertifikatai ant vardinės plokštelės | EN 12050-2 | 
| Kreivės tikslumas | ISO9906:2012 3B2 | 
| Aušinimo gaubtas | be aušinimo gaubto | 
| Medžiagos | 
| Siurblio korpusas | Ketus | 
| Siurblio korpusas | EN-GJL-250 | 
| Darbaratis | Ketus | 
| Darbaratis | EN-GJS-500-7 | 
| Variklis | EN-GJL-200 | 
| Įrengimas | 
| Maksimali aplinkos temperatūra | 40 °C | 
| Standartinis flanšas | DIN | 
| Siurblio įvadas | 65 | 
| Siurblio išvadas | 65 | 
| Slėgis | PN10 | 
| Maksimalus panardinimo gylis | 10 m | 
| Sausas/šlapias įreng. | SUBMERGED | 
| Skystis | 
| Siurbiamas skystis | Be koks Niutono skystis | 
| Maksimali skysčio temperatūra | 40 °C | 
| Tankis | 998.2 kg/m³ | 
| Elektrotechniniai duomenys | 
| Naudojama galia – P1 | 1.4 kW | 
| Nominali galia – P2 | 0.9 kW | 
| Elektros tinklo dažnis | 50 Hz | 
| Nominali įtampa | 3 x 400-415 V | 
| Leistini įtampos svyravimai | +6/-10 % | 
| Maks. paleidimų skaičius per valandą | 30 | 
| Nominali srovė | 2.8 A | 
| Nominali srovė esant 3/4 apkrovos | 2.5 A | 
| Nominali srovė esant 1/2 apkrovos | 2.1 A | 
| Paleidimo srovė | 21 A | 
| Nominali srovė be apkrovos | 1.9 A | 
| Cos fi – galios koeficientas | 0.76 | 
| Cos fi – esant 3/4 apkrovai | 0.68 | 
| Cos fi – esant 1/2 apkrovai | 0.58 | 
| Nominalios apsukos | 2920 rpm | 
| Variklio našumas esant pilnai apkrovai | 65 % | 
| Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos | 61 % | 
| Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos | 58 % | 
| Paleidimo būdas | tiesioginis | 
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | IP68 | 
| Izoliacijos klasė (IEC 85) | F | 
| Skirtas sprogiai aplinkai | ne | 
| Variklio apsauga | TERMORELĖ | 
| Kabelio ilgis | 10 m | 
| Kabelio tipas | H07RN-F | 
| Valdikliai | 
| Valdymo dėžutė | nėra | 
| Drėgmės jutiklis | be drėgmės jutiklio | 
| Vandens kiekio alyvoje jutiklis | be vandens alyvoje jutiklio | 
| AUTOADAPT | NE | 
 
 
 
 
Gamintojas: GRUNDFOS