Aprašymas
Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui. Siurblys turi 2.2 kW variklį (MS402) su smėlio gaubtu, manžetu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C. Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).
Specifikacijos
| Produkto pavadinimas | SP 14-8 |
| Produkto Nr. | 98699355 |
| EAN numeris | 5712600111936 |
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys | 2900 rpm |
| Nominalus debitas | 14 m³/h |
| Nominalus slėgio aukštis | 34.1 m |
| Pakopos | 8 |
| Sumažintas darbaračio dydis | NONE |
| Variklio veleno sandariklis | LIPSEAL |
| Sertifikatai ant vardinės plokštelės | CE,EAC |
| Kreivės tikslumas | ISO9906:2012 3B |
| Modelis | A |
| Vožtuvas | YES |
| Variklio versija | T40 |
| Medžiagos | |
|---|---|
| Siurblys | Nerūdijantis plienas |
| Siurblys | EN 1.4301 |
| Siurblys | AISI AISI 304 |
| Darbaratis | Nerūdijantis plienas |
| Darbaratis | EN 1.4301 |
| Darbaratis | AISI AISI 304 |
| Variklis | Nerūdijantis plienas |
| Variklis | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Variklis | AISI 304 |
| Įrengimas | |
|---|---|
| Siurblio išvadas | Rp2 |
| Variklio skersmuo | 4 inch |
| Skystis | |
|---|---|
| Siurbiamas skystis | Vanduo |
| Maximum liquid temperature | 40 °C |
| Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek. | 40 °C |
| Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
| Tankis | 998.2 kg/m³ |
| Elektrotechniniai duomenys | |
|---|---|
| Variklio tipas | MS402 |
| Sistemos variklis | NEMA |
| Nominali galia – P2 | 2.2 kW |
| Siurbliui reikalinga galia (P2) | 2.2 kW |
| Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
| Nominali įtampa | 3 x 380-400-415 V |
| Nominali srovė | 5.50-5.50-5.70 A |
| Paleidimo srovė | 440-460-470 % |
| Cos fi – galios koeficientas | 0.85-0.82-0.77 |
| Nominalios apsukos | 2850-2860-2870 rpm |
| Paleidimo būdas | tiesioginis |
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | IP68 |
| Izoliacijos klasė (IEC 85) | B |
| Variklio apsauga | NĖRA |
| Šiluminė apsauga | išor. |
| Integruotas temp. daviklis | ne |
| Variklio Nr. | 79192007 |
| Kita | |
|---|---|
| Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ | 0.50 |
| ErP būsena | EuP Autonominis/Prod. |
| Neto masė | 22.7 kg |
| Bendra masė | 25.2 kg |
| Transportavimo tūris | 0.021 m³ |
Gamintojas: Grundfos
SBK3-5/5 0.37KW IE3 50Hz 3x220-240V/380-415V SIURBLYS
VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-PVDF-47 PVDF L=1200MM
MAGNA1 25-100 180 SIURBLYS
EVOPLUS B180/250.40 M SIURBLYS
SQE 5-60 1.68kW 200-240V 50/60Hz SIURBLYS
DAŽNIO KEITIKLIS SUBDRIVE 1500
4ST2-14 SIURBLYS






