Aprašymas
Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui. Siurblys turi 7.5 kW variklį (MS6000) su smėlio gaubtu, mechaniniu veleno sandarikliu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C. Variklyje yra „Grundfos Tempcon“ jutiklis, kuris per maitinimo liniją perduoda temperatūros duomenis į MP204, kad būtų galima sekti temperatūrą. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).
Tinkamas
SPECIFIKACIJOS
Skystis: | ||
Siurbiamas skystis: | Vanduo | |
Skysčio temperatūros diapazonas: | -15 .. 40 °C | |
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: | 40 °C | |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: | 20 °C | |
Tankis: | 998.2 kg/m³ | |
Techniniai duomenys: | ||
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: | 2900 rpm | |
Rated flow: | 46 m³/h | |
Rated head: | 43 m | |
Variklio veleno sandariklis: | CER/CARNBR | |
Sertifikatai: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO | |
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: | ACS,DM174 | |
Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B | |
Variklio versija: | T40 | |
Return valve: | YES | |
Medžiagos: | ||
Siurblys: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Darbaratis: | Nerūdijantysis plienas | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Variklis: | Nerūdijantis plienas | |
DIN W.-Nr. 1.4301 |
Įrengimas: | ||
Maximum ambient pressure: | 60 bar | |
Maksimalus darbinis slėgis: | 60 bar | |
Didžiausias leistinas slėgis išvade: | 6.9 bar | |
Jungties tipas: | Rp | |
Jungties dydis: | 4 inch | |
Motor diameter: | 6 inch | |
Minimum borehole diameter: | 155 mm | |
Elektrotechniniai duomenys: | ||
Variklio tipas: | MS6000 | |
Motor flange design: | Grundfos | |
Nominali galia – P2: | 7.5 kW | |
Siurbliui reikalinga galia (P2): | 7.5 kW | |
Elektros tinklo dažnis: | 50 Hz | |
Nominali įtampa: | 3 x 380-400-415 V | |
Nominali srovė: | 17.8-17.2-17.2 A | |
Paleidimo srovė: | 460-510-530 % | |
Cos fi – galios koeficientas: | 0.84-0.82-0.79 | |
Nominalios apsukos: | 2850-2870-2880 rpm | |
Paleidimo būdas: | tiesioginis | |
Korpuso klasė (IEC 34-5): | IP68 | |
Izoliacijos klasė (IEC 85): | F | |
Integruotas temp. daviklis: | taip | |
Kabelio ilgis: | 5 m | |
Kabelio tipas: | FLAT | |
Variklio Nr.: | 78195512 | |
Apvijos: | Enamelled | |
Kita: | ||
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: | 0.40 | |
Neto masė: | 56.6 kg | |
Bruto masė: | 82.4 kg | |
Tiekimo tūris: | 0.2 m³ |
Gamintojas: Grundfos