Aprašymas
Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui. Siurblys turi 1.1 kW variklį (MS402) su smėlio gaubtu, manžetu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C. Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).
SPECIFIKACIJOS
| SKYSTIS: | ||
| Skysčio temperatūros diapazonas: | -15 .. 40 °C | |
| TECHNINIAI DUOMENYS: | ||
| Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: | 2900 rpm | |
| Rated flow: | 5 m³/h | |
| Rated head: | 49 m | |
| Variklio veleno sandariklis: | LIPSEAL | |
| Sertifikatai: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO | |
| Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: | ACS,DM174 | |
| Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B | |
| Variklio versija: | T40 | |
| Return valve: | YES | |
| Veleno pabaigos specifikacija: | SPLINE | |
| MEDŽIAGOS: | ||
| Siurblys: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Darbaratis: | Nerūdijantysis plienas | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Variklis: | Nerūdijantis plienas | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| ĮRENGIMAS: | ||
| Maksimalus aplinkos slėgis: | 15 bar | |
| Maksimalus darbinis slėgis: | 15 bar |
| Didžiausias leistinas slėgis išvade: | 7.8 bar | |
| Jungties tipas: | Rp | |
| Jungties dydis: | 1 1/2 inch | |
| Motor diameter: | 4 inch | |
| Minimum borehole diameter: | 105 mm | |
| ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS: | ||
| Variklio tipas: | MS402 | |
| Motor flange design: | Grundfos | |
| Nominali galia – P2: | 1.1 kW | |
| Siurbliui reikalinga galia (P2): | 1.1 kW | |
| Elektros tinklo dažnis: | 50 Hz | |
| Nominali įtampa: | 3 x 380-400-415 V | |
| Nominali srovė: | 3.25-3.40-3.65 A | |
| Paleidimo srovė: | 480-480-470 % | |
| Cos fi – galios koeficientas: | 0.76-0.72-0.65 | |
| Nominalios apsukos: | 2850-2860-2870 rpm | |
| Paleidimo būdas: | tiesioginis | |
| Korpuso klasė (IEC 34-5): | IP68 | |
| Izoliacijos klasė (IEC 85): | B | |
| Integruotas temp. daviklis: | ne | |
| Kabelio ilgis: | 1.7 m | |
| Kabelio tipas: | FLAT | |
| Variklio Nr.: | 79192005 | |
| Apvijos: | Enamelled | |
| KITA: | ||
| Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: | 0.50 | |
| Neto masė: | 13.6 kg | |
| Bruto masė: | 15.1 kg | |
| Tiekimo tūris: | 0.016 m³ |
Gamintojas: Grundfos
HIDROFORAS 2L-PWB
GPG 2500I PRO GENERATORIUS
SQE 2-55 0.70kW 200-240V 50/60Hz SIURBLYS
DRO 75/2/G32V AOCT-E 380V SIURBLYS






