Aprašymas
Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminį dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 16 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.
Tinkamas
Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
Šildymas komerciniuose pastatuose
Centralizuotas vėsinimas
Centralizuotas šildymas
Geriamojo vandens valymas
Laistymas
Aušinimas
Gėlinimas
Šildymas pramonėje
Centralizuotas vandens tiekimas
Vandens paskirstymas
SPECIFIKACIJOS
Produkto pavadinimas | TP 50-240/2 A-F-A-BQQE-IW1 |
Produkto Nr. | 96086997 |
EAN numeris | 5700395309539 |
Techniniai duomenys
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys | 2900 rpm |
Nominalus debitas | 24.1 m³/h |
Nominalus slėgio aukštis | 19.1 m |
Maximum head | 240 dm |
Faktinis darbaračio skersmuo | 130 mm |
Veleno sandariklio kodas | BQQE |
Kreivės tikslumas | ISO9906:2012 3B2 |
Siurblio versija | A |
Medžiagos
Siurblio korpusas | Ketus |
EN-GJL-250 | |
ASTM class 35 | |
Darbaratis | Ketus |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Medžiagų kodas | A |
Įrengimas
Aplinkos temperatūros intervalas | -30 .. 60 °C |
Maksimalus darbinis slėgis | 16 bar |
Maks. slėgis esant nurodytai temp. | 16 bar / 120 °C |
Jungties tipas | DIN |
Jungties dydis | DN 50 |
Vamzdžio jungties slėgio klasė | PN 16 |
Port-to-port length | 340 mm |
Variklio flanšo dydis | FF165 |
Jungties kodas | F |
Skystis
Siurbiamas skystis | Vanduo |
Skysčio temperatūros diapazonas | -25 .. 120 °C |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
Tankis | 998.2 kg/m³ |
Elektrotechniniai duomenys
Variklio tipas | 90LE |
IE efektyvumo klasė | IE3 |
Nominali galia – P2 | 2.2 kW |
Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
Nominali įtampa | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Nominali srovė | 8.00/4.60 A |
Paleidimo srovė | 840-920 % |
Nominalios apsukos | 2890-2910 rpm |
Efektyvumas | IE3 85,9% |
Variklio našumas esant pilnai apkrovai | 85.9 % |
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos | 88.2 % |
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos | 88.0 % |
Polių skaičius | 2 |
Korpuso klasė (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Izoliacijos klasė (IEC 85) | F |
Integruota variklio apsauga | NĖRA |
Variklio Nr. | 99583819 |
Valdikliai
Frequency converter | NONE |
Kita
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ | 0.70 |
Neto masė | 53.2 kg |
Bruto masė | 65 kg |
Tiekimo tūris | 0.217 m³ |
Gamintojas: Grundfos