Aprašymas
Šis vožtuvas garantuoja sandarumą ir mažus hidraulinius nuostolius, nes jo komponentai suprojektuoti su specialiu dinaminiu profiliu, kuris leidžia vandeniui slysti greitai ir be trinties, o paviršiai yra apdoroti specialiu būdu. Žalvario korpusas OT 58 UNI 5705/65, vidinis mechanizmas iš poliamido, nerūdijančio plieno INOX 18/8 ir sandariklis iš nitrilinės gumos. Vožtuvas gali būti montuojamas bet kurioje padėtyje.
Matmenys pateikti lentelėje:
Kodas | DN MD |
Pajungimai A (G) |
B | C | D | E | F | Svoris kg. |
001.0020 | 10 | ⅜” | 25 | 8 | 8 | 50 | 25 | 0,089 |
001.0030 | 15 | ½” | 28 | 10 | 10 | 55 | 30 | 0,120 |
001.0040 | 20 | ¾” | 35 | 10 | 10 | 60 | 32 | 0,159 |
001.0050 | 25 | 1″ | 44 | 12 | 12 | 75 | 36 | 0,237 |
001.0060 | 32 | 1.¼” | 54 | 14 | 14 | 90 | 45 | 0,350 |
001.0070 | 40 | 1.½” | 58 | 16 | 16 | 105 | 50 | 0,553 |
001.0080 | 50 | 2″ | 70 | 18 | 18 | 135 | 55 | 0,982 |
001.0090 | 70 | 2.½” | 85 | 21 | 21 | 160 | 73 | 1,410 |
001.0100 | 80 | 3″ | 101 | 24 | 24 | 190 | 90 | 2,190 |
001.0110 | 100 | 4″ | 128 | 34 | 34 | 234 | 114 | 4,500 |
Gamintojas: Luise Water Engineering