Aprašymas
Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami universaliais DIN-ANSI-JIS flanšais. Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.
SPECIFIKACIJOS
Valdikliai: | ||
Frequency converter: | None | |
Slėgio jutiklis: | N | |
Skystis: | ||
Siurbiamas skystis: | Vanduo | |
Skysčio temperatūros diapazonas: | -20 .. 120 °C | |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: | 20 °C | |
Tankis: | 998.2 kg/m³ | |
Techniniai duomenys: | ||
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: | 2919 rpm | |
Siurblys su varikliu: | Taip | |
Siurblio orientacija: | Vertikalus | |
Galinio siurbimo siurblys: | Ne | |
Siurblio žema temp.: | Ne | |
Magnetinė pavara: | Ne | |
Veleno sandariklio konfigūracija: | Pavienis | |
Veleno sandariklio kodas: | HQQE | |
Besisukančio sandariklio paviršiaus medžiaga: | Q, SiC | |
Stacionaraus sandariklio paviršiaus medžiaga: | Q, SiC | |
Elastomeras veleno sandariklyje: | E, EPDM | |
Approvals for motor: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,Morocco | |
Energy approvals for motor: | CE,CC,Singapore | |
CE sertifikuota (Taip/Ne): | T | |
cURus sertifikuota: | N | |
CCCs sertifikuota: | No | |
USA MEPS (CC ženklas): | Ne | |
Kinijos MEPS (CEL): | Ne | |
Pietų Korėjos MEPS (Kemco): | Ne | |
Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B | |
Elektropoliruotas: | Ne | |
Siurblys išplautas ir išdžiovintas: | N | |
Matavimo įranga: | SVANTEK, SVAN 958 | |
Cable gland entry: | 4xM25 knock out | |
Išleidimo angos: | Taip (uždaryta) | |
Siurblio spalva: | RAL 9004 | |
Ataskaita, darbo taško testas: | Ne | |
Ataskaita, paviršiaus šiurkštumas: | Ne | |
Ataskaita, vibracijos: | Ne | |
Ataskaita, variklio testas: | Ne | |
Ataskaita, išplautas siurblys: | Ne | |
Ataskaita, elektropoliruotas siurblys: | Ne | |
Ataskaita, medžiagos kokybė: | Ne | |
Medžiagos: | ||
Pagrindas: | Nerūdijantysis plienas | |
EN 1.4408 | ||
AISI 316 | ||
Pagrindo plokštė: | Ketus | |
EN 1563 EN-GJS-500-7 | ||
ASTM A48 | ||
Darbaratis: | Nerūdijantysis plienas |
EN 1.4401 | ||
AISI 316 | ||
Siurblio flanšo medžiaga: | Nerūdijantysis plienas | |
Variklio atramos medžiaga: | Ketus | |
Guolis: | SIC | |
Įrengimas: | ||
Aplinkos temperatūros intervalas: | -30 .. 60 °C | |
Maksimalus darbinis slėgis: | 25 bar | |
Maks. slėgis esant nurodytai temp.: | 25 bar / 120 °C | |
25 bar / -20 °C | ||
Jungties tipas: | DIN / ANSI / JIS | |
Įvado jungties dydis: | DN 25/32 | |
Išvado jungties dydis: | DN 25/32 | |
Vamzdžio jungties slėgio klasė: | PN 25 | |
Įvado flanšo klasė: | 300 lb | |
Variklio flanšo dydis: | FF265 | |
Elektrotechniniai duomenys: | ||
Variklio standartas: | IEC | |
Variklio tipas: | 132SC | |
Rėmo dydis: | 132 | |
IE efektyvumo klasė: | IE3 | |
Nominali galia – P2: | 5.5 kW | |
Padidintos / sumažintos galios variklis: | Standartinis variklis | |
Elektros tinklo dažnis: | 50 | |
Nominali įtampa: | 3 x 380-415DV V | |
Perkrovos koeficientas: | 1 | |
Nominali srovė: | 110 A | |
Maksimali vartojama srovė: | 122 A | |
Paleidimo srovė: | 1080-1180 % | |
Cos fi – galios koeficientas: | 0.87-0.82 | |
Nominalios apsukos: | 2920-2940 rpm | |
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas: | 178 Nm | |
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: | 370-460 % | |
Paleidimo sukimo momentas: | 460-550 % | |
Inercijos momentas: | 0.0097 kg m² | |
Variklio našumas esant pilnai apkrovai: | 89.2 % | |
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: | 90.0-89.8 % | |
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: | 89.6-88.4 % | |
Polių skaičius: | 2 | |
Izoliacijos klasė (IEC 85): | F | |
Integruota variklio apsauga: | PTC | |
Variklis: | 85U17417 | |
Bearing insulation type N-end: | Steel Bearing | |
Kita: | ||
Oro ventilio padėtis: | 12 val. | |
Kontaktų dėžutės padėtis: | 6 val. | |
Neto masė: | 81.2 kg | |
Bruto masė: | 106 kg | |
Tiekimo tūris: | 0.43 m³ |
Gamintojas: Grundfos