Aprašymas
Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui. Siurblys turi 4 kW variklį (MS4000) su smėlio gaubtu, mechaniniu veleno sandarikliu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C. Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).
Tinkamas
- Buitinio šalto vandens paėmimas
- Buitinis vandens slėgio kėlimas
- Laistymas
- Požeminio vandens paėmimas
- Centralizuotas vandens tiekimas
SPECIFIKACIJOS
SKYSTIS: | ||
Siurbiamas skystis: | Vanduo | |
Skysčio temperatūros diapazonas: | -15 .. 40 °C | |
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: | 40 °C | |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: | 20 °C | |
Tankis: | 998.2 kg/m³ | |
TECHNINIAI DUOMENYS: | ||
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: | 2900 rpm | |
Rated flow: | 9 m³/h | |
Rated head: | 94.8 m | |
Variklio veleno sandariklis: | HM/CER | |
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: | CE,EAC | |
Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B | |
Variklio versija: | T40 | |
Return valve: | YES | |
MEDŽIAGOS: | ||
Siurblys: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Darbaratis: | Nerūdijantysis plienas | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Variklis: | Nerūdijantis plienas | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 |
SKYSTIS: | ||
Siurbiamas skystis: | Vanduo | |
Skysčio temperatūros diapazonas: | -15 .. 40 °C | |
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: | 40 °C | |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: | 20 °C | |
Tankis: | 998.2 kg/m³ | |
TECHNINIAI DUOMENYS: | ||
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: | 2900 rpm | |
Rated flow: | 9 m³/h | |
Rated head: | 94.8 m | |
Variklio veleno sandariklis: | HM/CER | |
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: | CE,EAC | |
Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B | |
Variklio versija: | T40 | |
Return valve: | YES | |
MEDŽIAGOS: | ||
Siurblys: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Darbaratis: | Nerūdijantysis plienas | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Variklis: | Nerūdijantis plienas | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
ĮRENGIMAS: | ||
Maksimalus darbinis slėgis: | 60 bar | |
Didžiausias leistinas slėgis išvade: | 11.9 bar | |
Jungties tipas: | Rp | |
Jungties dydis: | 2 inch | |
Variklio skersmuo: | 4 inch | |
Minimum borehole diameter: | 105 mm | |
ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS: | ||
Variklio tipas: | MS4000 | |
Motor flange design: | NEMA | |
Nominali galia – P2: | 4 kW | |
Siurbliui reikalinga galia (P2): | 4 kW | |
Elektros tinklo dažnis: | 50 Hz | |
Nominali įtampa: | 3 x 380-400-415 V | |
Nominali srovė: | 9.75-9.60-9.80 A | |
Paleidimo srovė: | 460-500-530 % | |
Cos fi – galios koeficientas: | 0.85-0.80-0.77 | |
Nominalios apsukos: | 2850-2865-2875 rpm | |
Paleidimo būdas: | tiesioginis | |
Korpuso klasė (IEC 34-5): | IP68 | |
Izoliacijos klasė (IEC 85): | F | |
Integruotas temp. daviklis: | ne | |
Kabelio ilgis: | 1.7 m | |
Kabelio tipas: | FLAT | |
Variklio Nr.: | 79194510 | |
Apvijos: | Enamelled | |
KITA: | ||
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: | 0.70 | |
Neto masė: | 36.3 kg | |
Bruto masė: | 41.9 kg | |
Tiekimo tūris: | 0.068 m³ |
Gamintojas: Grundfos