Aprašymas
Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminį dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.
Tinkamas
Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
Šildymas komerciniuose pastatuose
Centralizuotas vėsinimas
Centralizuotas šildymas
Geriamojo vandens valymas
Laistymas
Aušinimas
Gėlinimas
Šildymas pramonėje
Centralizuotas vandens tiekimas
Vandens paskirstymas
SPECIFIKACIJOS
Produkto pavadinimas | TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DW1 |
Produkto Nr. | 98282133 |
EAN numeris | 5711492397541 |
Techniniai duomenys
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys | 2865 rpm |
Nominalus debitas | 7.88 m³/h |
Nominalus slėgio aukštis | 7.93 m |
Maximum head | 90 dm |
Faktinis darbaračio skersmuo | 89 mm |
Veleno sandariklio kodas | BQQE |
Kreivės tikslumas | ISO9906:2012 3B2 |
Siurblio versija | A |
Medžiagos
Siurblio korpusas | Ketus |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Darbaratis | Kompozitas |
PES+30% GF | |
Medžiagų kodas | A |
Įrengimas
Aplinkos temperatūros intervalas | -30 .. 60 °C |
Maksimalus darbinis slėgis | 10 bar |
Maks. slėgis esant nurodytai temp. | 10 bar / 120 °C |
Jungties tipas | G |
Jungties dydis | DN 25 |
Vamzdžio jungties slėgio klasė | PN 10 |
Port-to-port length | 180 mm |
Variklio flanšo dydis | FT85 |
Jungties kodas | O |
Skystis
Siurbiamas skystis | Vanduo |
Skysčio temperatūros diapazonas | -25 .. 120 °C |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
Tankis | 998.2 kg/m³ |
Elektrotechniniai duomenys
Variklio tipas | 71A |
IE efektyvumo klasė | IE3 |
Nominali galia – P2 | 0.37 kW |
Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
Nominali įtampa | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Nominali srovė | 1.74/1.00 A |
Paleidimo srovė | 490-530 % |
Cos fi – galios koeficientas | 0.80-0.70 |
Nominalios apsukos | 2850-2880 rpm |
Efektyvumas | IE3 73,8% |
Variklio našumas esant pilnai apkrovai | 73.8 % |
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos | 79.0 % |
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos | 75.5 % |
Polių skaičius | 2 |
Korpuso klasė (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Izoliacijos klasė (IEC 85) | F |
Integruota variklio apsauga | NĖRA |
Variklio Nr. | 85805102 |
Valdikliai
Frequency converter | NONE |
Kita
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ | 0.70 |
Neto masė | 10 kg |
Bruto masė | 12 kg |
Tiekimo tūris | 0.041 m³ |
Gamintojas: Grundfos