Aprašymas
Tinkamas
Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
Šildymas komerciniuose pastatuose
Karšto vandens recirkuliacija komerciniuose pastatuose
Centralizuotas vėsinimas
Centralizuotas šildymas
Geriamojo vandens valymas
Laistymas
Aušinimas
Gėlinimas
Šildymas pramonėje
Vandens paskirstymas
Vienpakopiai linijiniai siurbliai
Specifikacijos
Produkto pavadinimas | TP 50-430/2 A-F-A-BQQE-LX1 |
Produkto Nr. | 96087198 |
EAN numeris | 5700395311648 |
Techniniai duomenys
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys | 2920 rpm |
Nominalus debitas | 35.1 m³/h |
Nominalus slėgio aukštis | 33.9 m |
Maximum head | 430 dm |
Faktinis darbaračio skersmuo | 177 mm |
Veleno sandariklio kodas | BQQE |
Kreivės tikslumas | ISO9906:2012 3B2 |
Siurblio versija | A |
Medžiagos
Siurblio korpusas | Ketus |
EN-GJL-250 | |
ASTM class 35 | |
Darbaratis | Ketus |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Medžiagų kodas | A |
Įrengimas
Aplinkos temperatūros intervalas | -30 .. 60 °C |
Maksimalus darbinis slėgis | 16 bar |
Maks. slėgis esant nurodytai temp. | 16 bar / 120 °C |
Jungties tipas | DIN |
Jungties dydis | DN 50 |
Vamzdžio jungties slėgio klasė | PN 16 |
Port-to-port length | 340 mm |
Variklio flanšo dydis | FF265 |
Jungties kodas | F |
Skystis
Siurbiamas skystis | Vanduo |
Skysčio temperatūros diapazonas | -25 .. 120 °C |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
Tankis | 998.2 kg/m³ |
Elektrotechniniai duomenys
Variklio tipas | 132SC |
IE efektyvumo klasė | IE3 |
Nominali galia – P2 | 5.5 kW |
Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
Nominali įtampa | 3 x 380-415D V |
Nominali srovė | 11 A |
Paleidimo srovė | 1080-1180 % |
Cos fi – galios koeficientas | 0.87-0.82 |
Nominalios apsukos | 2920-2940 rpm |
Efektyvumas | IE3 89,2% |
Variklio našumas esant pilnai apkrovai | 89.2 % |
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos | 90.0 % |
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos | 89.6 % |
Polių skaičius | 2 |
Korpuso klasė (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Izoliacijos klasė (IEC 85) | F |
Integruota variklio apsauga | PTC |
Variklio Nr. | 87322229 |
Valdikliai
Frequency converter | NONE |
Kita
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ | 0.70 |
Neto masė | 85 kg |
Bruto masė | 97 kg |
Tiekimo tūris | 0.22 m³ |
Gamintojas: Grundfos