Aprašymas
TECHNINIAI DUOMENYS
| Modelis | Reguliavimo intervalas (Bar) | Diferencialas (Bar) | Gamykliniai nustatymai (Bar) | Maksimalus darbinis slėgis (Bar) | ||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Išjungta | Įjungta | |||
| LF5502 | -0.5 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 16.5 | |
| Terpė | Aušinimo skystis, Oras, Vanduo, Alyva | |||||||
| Terpės temperatūra | -10°C – 120°C | |||||||
| Pajungimas | M12X1.25, 7/16-20UNF kiti pajungimai galimi pagal užklausą | |||||||
| Kontaktų išdėstymas | SPDT | |||||||
| Elektriniai parametrai: | Neindukcinis: 20A@125VAC,10A@ 250 VAC | |||||||
| Indukcinis: FLA:15A@ 125VAC,8A@250VAC LRA:72A@ 125VAC,64A@250VAC | ||||||||
Gamintojas: LEFOO
 
				











