Aprašymas
Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminį dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 16 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.
Tinkamas
Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
Šildymas komerciniuose pastatuose
Centralizuotas vėsinimas
Centralizuotas šildymas
Geriamojo vandens valymas
Laistymas
Aušinimas
Gėlinimas
Šildymas pramonėje
Centralizuotas vandens tiekimas
Vandens paskirstymas
SPECIFIKACIJOS
Produkto pavadinimas | TP 50-90/4 A-F-A-BQQE-EW3 |
Produkto Nr. | 96087117 |
EAN numeris | 5700395310733 |
Techniniai duomenys
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys | 1400 rpm |
Nominalus debitas | 15.8 m³/h |
Nominalus slėgio aukštis | 7.1 m |
Maximum head | 90 dm |
Faktinis darbaračio skersmuo | 163 mm |
Veleno sandariklio kodas | BQQE |
Kreivės tikslumas | ISO9906:2012 3B2 |
Siurblio versija | A |
Medžiagos
Siurblio korpusas | Ketus |
EN-GJL-250 | |
ASTM class 35 | |
Darbaratis | Ketus |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Medžiagų kodas | A |
Įrengimas
Aplinkos temperatūros intervalas | -20 .. 55 °C |
Maksimalus darbinis slėgis | 16 bar |
Maks. slėgis esant nurodytai temp. | 16 bar / 120 °C |
Jungties tipas | DIN |
Jungties dydis | DN 50 |
Vamzdžio jungties slėgio klasė | PN 16 |
Port-to-port length | 340 mm |
Variklio flanšo dydis | FF165 |
Jungties kodas | F |
Skystis
Siurbiamas skystis | Vanduo |
Skysčio temperatūros diapazonas | -25 .. 120 °C |
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
Tankis | 998.2 kg/m³ |
Elektrotechniniai duomenys
Variklio tipas | SIEMENS |
IE efektyvumo klasė | IE3 |
Nominali galia – P2 | 0.55 kW |
Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
Nominali įtampa | 3 x 220-240D/380-420Y V |
Nominali srovė | 2.2/1.26 A |
Paleidimo srovė | 590-590 % |
Cos fi – galios koeficientas | 0.78 |
Nominalios apsukos | 1440 rpm |
Efektyvumas | IE3 80,8% |
Variklio našumas esant pilnai apkrovai | 80.8-80.8 % |
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos | 81.1-81.1 % |
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos | 79.3-79.3 % |
Polių skaičius | 4 |
Korpuso klasė (IEC 34-5) | IP55 |
Izoliacijos klasė (IEC 85) | F |
Integruota variklio apsauga | NĖRA |
Variklio Nr. | 99900485 |
Valdikliai
Frequency converter | NONE |
Kita
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ | 0.50 |
Neto masė | 44.3 kg |
Bruto masė | 55 kg |
Tiekimo tūris | 0.162 m³ |
Gamintojas: Grundfos