Aprašymas
5″ (colių skersmens) panardinamas siurblys, skirtas švariam vandeniui.
PRITAIKYMO SRITYS
-
Vandens tiekimas / slėgio didinimas
-
Lietaus vandens surinkimo sistemos
-
Drėkinimas, sodininkystė, purkštuvai
-
Plovimo įrenginiai
-
Šiek tiek koroziniai skysčiai
-
Naudojimas geriamajam vandeniui (ACS, NSF versija)
KOMPAKTIŠKAS, MONOBLOKINIS DIZAINAS
-
Kompaktiškas, monoblokinis siurblio dizainas, tvirtas ir atsparus korozijai, visas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno
-
Maitinimo kabelis ir lygio reguliatorius (plūduriuojantis jutiklis vienfazėms versijoms)
-
Elektrinis siurblys su srieginėmis jungtimis – lengvam montavimui siaurose erdvėse arba tiesiogiai jungiant prie vamzdyno
-
Tinkamas nuolatiniam darbui tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje
AUKŠTOS KOKYBĖS MEDŽIAGOS
-
Ypač tvirtas, padidinto skersmens variklio velenas
-
Nerūdijančiojo plieno hermetiškas korpusas variklio apsaugai nuo vandens
-
Dvigubas mechaninis sandariklis, atskirtas alyvos kamera*, maksimaliam variklio apsaugojimui
-
*Atitinka FDA (Maisto ir vaistų administracijos) reikalavimus bei G.U. Nr. 104, 1973-04-20 priedą dėl alyvos sąlyčio su maisto produktais
BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS
Modelis | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dažnis: | 50 Hz | 60 Hz | ||||
Nominalus srautas [m³/h] | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 |
Skysčio temperatūros diapazonas [°C] | -5 / +40 | |||||
Maks. hidraulinis naudingumo koeficientas [%] | 42,3 | 56,2 | 62 | 42,3 | 56,2 | 62 |
Darbinis diapazonas [m³/h] | 1,5 – 4,5 | 2,5 – 7,0 | 5,0 – 14,0 | 2,0 – 5,5 | 3,0 – 9,0 | 6,0 – 16,0 |
Maksimalus kėlimo aukštis [m] | 98,5 | 100 | 91 | 97 | 101 | 74 |
Maksimalus darbinis slėgis [bar] | 12 | |||||
Išleidimo anga: | 1″¼ Rp | |||||
Didžiausias panardinimo gylis [m]: | 17 (su 20 m maitinimo kabeliu) | |||||
20 (su ilgesniu nei 20 m kabeliu) | ||||||
Leistinas maksimalus smėlio kiekis / | ||||||
Kietųjų dalelių dydis: | 50 g/m³, iki 2 mm | |||||
Maitinimo kabelis: | L = 20 m VN modeliams, kurių | |||||
srovės suvartojimas iki 10 A | 20 m, tipas 07VB-F 4G1 | |||||
L = 20 m VN modeliams, kurių | ||||||
srovės suvartojimas > 10 A | 20 m, tipas 07VB-F 4G1,5 | |||||
Vienfazės versijos parinktys: | su plūdiniu jungikliu | |||||
be plūdinio jungiklio | ||||||
Variklio galingumo diapazonas [kW]: | 0,55 – 1,5 | 0,75 – 2,2 | 1,1 – 3,0 | 0,55 – 1,5 | 0,75 – 2,2 | 1,1 – 3,0 |
Variklio tipas: | Asinchroninis | |||||
Apsaugos klasė: | IP68 | |||||
Izoliacijos klasė: | F | |||||
Variklio standartinė įtampa: | Vienfazis | |||||
(terminė apsauga integruota į variklį iki 1,1 kW) | 220–240 V ± 5 % | 220–230 V ± 5 % | ||||
Trifazis | ||||||
(terminę apsaugą turi užtikrinti montuotojas skydelyje) | 220–240 V ± 5 % | |||||
380–415 V ± 5 % | 220–230 V ± 5 % | |||||
380–400 V ± 5 % | ||||||
Maksimalus įjungimų skaičius per valandą: | Maks. 40 kartų/val. (su min. 1 min. pertrauka) | |||||
Sertifikatai: | ACS, NSF |
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS
Elektrotechniniai
- Naudojama galia – P1[kW] 2,68 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2[kW] 2,2 (į veleną)
- Maitinimas [V] 3~380 ÷415 ± 5%
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 5,3
Hidrauliniai duomenys
- Maksimalus našumas [l/h] 15000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 70,5
- Skysčio temperatūra: nuo -5º iki +40° C
- Maksimalus darbinis slėgis: 12 bar
- Skystis: švarus vanduo
Kiti
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Be plūdės
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratai: nerūdijantis plienas
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Apsaugos klasė: IP68
- Vertikalus arba horizontalus montavimas
- Maksimali smėlio koncentracija vandenyje [g/m³] 50
- Maksimalus panardinimo gylis [m] 20
- Maksimalus kietų dalelių dydis [mm] 2
- Pajungimas [mm] 32 (1¼”)
- Maksimalus paleidimų per valandą skaičius: 40
- Svoris [kg] ∼ 21,5
Gamintojas: E-Tech, FE
Video: