Aprašymas
Panardinamieji siurbliai 4″ ir didesnio skersmens giluminiams gręžiniams
Paskirtis
- Vandens tiekimo sistemos
- Laistymo ir purkštuvų sistemos
- Vandens valymo įrenginiai
- Vejų ir kraštovaizdžio laistymas
- Šiltnamiai ir medelynai
- Gaisrų gesinimo sistemos
- Slėgio didinimo sistemos
- Gyvenamųjų namų ir ūkių gręžiniai bei drenažo sistemos
- Vandens tiekimas į rezervuarus, talpyklas ir iš jų
- Fontanai
Savybės ir privalumai
- Kompaktiška ir patikima konstrukcija
- Suprojektuoti efektyviam darbui su hermetiškais arba alyva užpildytais panardinamaisiais varikliais. Atitinka NEMA standarto variklių prijungimo matmenis (NEMA Standard motor adapter)
- Hidraulinė konstrukcija užtikrina aukštą naudingumo koeficientą, mažina energijos sąnaudas ir leidžia eksploatuoti ekonomiškesnes siurbimo sistemas
- Prisukama movinė jungtis
- Našumas – iki 24 m³/val. (50 Hz)
- Maksimalus kėlimo aukštis – 350 m
- Tinka chemiškai ir mechaniškai neagresyviems skysčiams pumpuoti
- Gali veikti tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje
- Integruotas nerūdijančiojo plieno atbulinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo hidraulinio smūgio
- Plūduriuojančio tipo darbo ratai (sparnuotės) užtikrina didesnį atsparumą abrazyviniam nusidėvėjimui, geresnį našumą ir ilgesnį siurblio tarnavimo laiką
- Darbo ratų ir guolių korpusų medžiagos:
- POM (VS1, VS2, VS3, VS4, VS6, VS8)
- Polikarbonatas (VS10, VS15)
- Pasirenkamas priedas – aušinimo gaubtas
Susiję produktai
- Franklin Electric siurblių parinkimo programa
Pagrindinės techninės charakteristikos
| Modelis | VS1 | VS2 | VS3 | VS4 | VS6 | VS8 | VS10 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakopų skaičius | 6–26 | 5–36 | 5–38 | 4–44 | 7–56 | 5–56 | 5–32 | 8–25 |
| Darbo ratų tipas | Radialinis | Radialinis | Radialinis | Radialinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis |
| Maksimali siurbiamo skysčio temperatūra | 40 °C | |||||||
| Našumo diapazonas, m³/val. | 0,3–1,6 | 0,9–3,3 | 1,2–4,8 | 1,8–6,0 | 2,7–8,0 | 3,6–10,5 | 5,4–16,0 | 9,0–24,0 |
| Variklio galios diapazonas, kW | 0,37–1,1 | 0,37–2,2 | 0,37–3,0 | 0,37–4,0 | 0,75–5,5 | 0,75–7,5 | 1,1–7,5 | 2,2–7,5 |
| Maksimalus kėlimo aukštis esant minimaliam našumui, m | 200 | 255 | 253 | 290 | 306 | 283 | 178 | 128 |
| Maksimalus kėlimo aukštis (uždaryto vožtuvo režimu), m | 209 | 256 | 268 | 310 | 351 | 339 | 194 | 154 |
| Hidraulinės jungtys | 1¼” BSP | 1¼” BSP | 1¼” BSP | 1¼” BSP | 1¼” BSP | 1¼” BSP | 2″ BSP | 2″ BSP |
| Didžiausias leistinas smėlio kiekis vandenyje | 100 g/m³ | |||||||
| Sukimosi kryptis | Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš išleidimo angos pusės | |||||||
| Montavimo padėtis | Vertikali arba horizontali |
Gamintojas: FE
VS8/18 TURBINA 4" 3.0KW VARIKLIUI



