Aprašymas
Franklin Electric siūlo platų 4 colių panardinamųjų gręžinių siurblių asortimentą, kurio variklių galia siekia iki 7,5 kW.
Šie panardinamieji siurbliai pagaminti naudojant patikimus, laiko patikrintus komponentus, kurie yra atsparūs net sudėtingiausioms eksploatavimo sąlygoms ir užtikrina aukštą našumą įvairiose vandens tiekimo sistemose – drėkinimui, komunalinio vandens tiekimui, vandens transportavimui, recirkuliacijos sistemoms bei pramonės įmonėms.
Paskirtis
- Vandens tiekimo sistemos
- Drėkinimo ir laistymo sistemos
- Vandens valymo įrenginiai
- Vejų, kraštovaizdžio ir želdinių laistymas
- Šiltnamiai ir medelynai
- Priešgaisrinės vandens tiekimo sistemos
- Slėgio kėlimo sistemos
- Gyvenamųjų namų ir ūkių gręžiniai bei drenažo sistemos
- Vandens tiekimas į rezervuarus, talpyklas ir iš jų
- Fontanai
Savybės ir privalumai
- Kompaktiška ir patikima konstrukcija.
- Skirti darbui su hermetiškais alyva užpildytais panardinamaisiais varikliais bei NEMA standarto variklių jungtimis.*
- Optimizuota hidraulinė konstrukcija didina bendrą siurblio naudingumo koeficientą, mažina elektros energijos sąnaudas ir eksploatacines išlaidas.
- Srieginė siurblio ir variklio jungtis.
- Našumas – iki 24 m³/val. (50 Hz).
- Maksimalus kėlimo aukštis – iki 350 m.
- Tinka chemiškai ir mechaniškai neagresyviems skysčiams.
- Gali veikti tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
- Integruotas nerūdijančio plieno atbulinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo hidraulinio smūgio.
- Plaukiojantys darbo ratai sumažina abrazyvinį nusidėvėjimą, pagerina siurblio našumą ir pailgina jo eksploatavimo laiką.
- Darbo ratų ir guolių korpusų medžiaga:
- POM (VS1, VS2, VS3, VS4, VS6, VS8)
- Polikarbonatas (VS10, VS15)
- Pasirenkamas priedas – aušinimo gaubtas.
Susiję produktai
Bendrosios techninės charakteristikos
| Parametras | VS1 | VS2 | VS3 | VS4 | VS6 | VS8 | VS10 | VS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakopų skaičius | 6–26 | 5–36 | 5–38 | 4–44 | 7–56 | 5–56 | 5–32 | 8–25 |
| Darbo rato tipas | Radialinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis | Pusiau ašinis |
| Maksimali skysčio temperatūra | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Našumo diapazonas (m³/val.) | 0,3–1,6 | 0,9–3,3 | 1,2–4,8 | 1,8–6,0 | 2,7–8,0 | 3,6–10,5 | 5,4–16,0 | 9,0–24,0 |
| Variklio galios diapazonas (kW) | 0,37–1,1 | 0,37–2,2 | 0,37–3,0 | 0,37–4,0 | 0,75–5,5 | 0,75–7,5 | 1,1–7,5 | 2,2–7,5 |
| Maksimalus kėlimo aukštis esant mažiausiam debitui (m) | 200 | 255 | 253 | 290 | 306 | 283 | 178 | 128 |
| Maksimalus kėlimo aukštis uždarytoje darbo būsenoje (m) | 209 | 256 | 268 | 310 | 351 | 339 | 194 | 154 |
| Hidraulinės jungtys | 1¼” BSP | 2″ BSP | 2″ BSP | 2″ BSP | 2″ BSP | 2″ BSP | 2″ BSP | 2″ BSP |
| Didžiausias leistinas smėlio kiekis | 100 g/m³ | 100 g/m³ | 100 g/m³ | 100 g/m³ | 100 g/m³ | 100 g/m³ | 100 g/m³ | 100 g/m³ |
| Sukimosi kryptis | Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš išleidimo angos pusės | Tokia pati | Tokia pati | Tokia pati | Tokia pati | Tokia pati | Tokia pati | Tokia pati |
| Montavimo padėtis | Vertikali / horizontali | Vertikali / horizontali | Vertikali / horizontali | Vertikali / horizontali | Vertikali / horizontali | Vertikali / horizontali | Vertikali / horizontali |
Gamintojas: FE




