Aprašymas
VSI serijos 8″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI 74
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | ||||||||||
| m³/h 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
| l/min 0 | 333,4 | 666,6 | 833,3 | 1000 | 1166,6 | 1333,3 | 1500 | 1666,7 | 1833,3 | |||
| US gpm 0 | 87,9 | 176,1 | 219,8 | 263,8 | 307,8 | 352,2 | 395,7 | 439,7 | 483,6 | |||
| [kW] | [HP] | H = Total meters head of water column [m] | ||||||||||
| VSI 74/01 | 5,5 | 7,5 | 27,8 | 25,1 | 23,4 | 22,5 | 21,2 | 19,5 | 17,3 | 14,8 | 11,9 | 8,7 |
| VSI 74/02 | 11 | 15 | 54,7 | 50,6 | 47,2 | 45,2 | 43 | 40 | 35,8 | 30,6 | 25,2 | 19,5 |
| VSI 74/03 | 15 | 20 | 81,8 | 76,1 | 71,1 | 68,3 | 65,2 | 61 | 54,8 | 47 | 39,2 | 31,1 |
| VSI 74/04 | 22 | 30 | 108,9 | 101,9 | 95,2 | 91,4 | 87,4 | 82 | 73,8 | 63,4 | 53,1 | 42,6 |
| VSI 74/05 | 26 | 35 | 135,9 | 127,4 | 119 | 114,1 | 109,1 | 102,4 | 92,1 | 79,1 | 66,3 | 53,3 |
| VSI 74/06 | 30 | 40 | 164 | 154,1 | 144,3 | 138,7 | 133 | 125,4 | 113,4 | 97,8 | 82,4 | 66,9 |
| VSI 74/07 | 37 | 50 | 190,2 | 178,8 | 167,2 | 160,5 | 153,8 | 144,9 | 130,6 | 112,4 | 94,6 | 76,8 |
| VSI 74/08 | 45 | 60 | 218,5 | 205,7 | 192,6 | 184,9 | 177,3 | 167,2 | 151,2 | 130,3 | 109,9 | 89,6 |
| VSI 74/09 | 52 | 70 | 245,5 | 231,3 | 216,6 | 208 | 199,6 | 188,4 | 170,4 | 146,9 | 124 | 101,3 |
| VSI 74/10 | 55 | 75 | 271,7 | 256 | 239,5 | 229,8 | 220,4 | 207,8 | 187,5 | 161,3 | 136,1 | 111 |
| VSI 74/11 | 67 | 90 | 299,8 | 282,7 | 264,6 | 254,1 | 243,8 | 230,1 | 208 | 179,3 | 151,5 | 123,9 |
| VSI 74/12 | 67 | 90 | 327,5 | 308,9 | 289,2 | 277,8 | 266,6 | 251,8 | 227,8 | 196,4 | 166 | 135,9 |
| VSI 74/13 | 75 | 100 | 354,6 | 334,7 | 313,5 | 301,2 | 289,2 | 273,4 | 247,5 | 213,5 | 180,7 | 148,1 |
| VSI 74/14 | 75 | 100 | 380,9 | 359,5 | 336,5 | 323,1 | 310,1 | 292,9 | 264,8 | 228,2 | 193 | 158 |
| VSI 74/15 | 93 | 125 | 410,2 | 387,3 | 362,8 | 348,5 | 334,6 | 316,4 | 286,6 | 247,4 | 209,4 | 172 |
| VSI 74/16 | 93 | 125 | 438 | 413,8 | 387,8 | 372,7 | 358,1 | 338,9 | 307,4 | 265,5 | 225 | 185 |
| VSI 74/17 | 93 | 125 | 464,5 | 438,8 | 411 | 394,9 | 379,3 | 358,7 | 325 | 280,5 | 237,6 | 195,2 |
| VSI 74/18 | 110 | 150 | 492,1 | 465 | 435,7 | 418,9 | 402,6 | 381,1 | 345,8 | 298,8 | 253,3 | 208,4 |
| VSI 74/19 | 110 | 150 | 518,5 | 490 | 459 | 441,1 | 423,8 | 401,1 | 363,6 | 314,1 | 266,1 | 218,8 |
| VSI 74/20 | 110 | 150 | 544,9 | 514,8 | 482,1 | 463,2 | 445 | 420,9 | 381,3 | 329,1 | 278,7 | 229,1 |
| VSI 74/21 | 130 | 175 | 571,2 | 539,6 | 505,1 | 485,2 | 466 | 440,7 | 398,9 | 344 | 291,2 | 239,2 |
| VSI 74/22 | 130 | 175 | 603,3 | 570,5 | 534,7 | 513,8 | 493,7 | 467,3 | 423,9 | 366,3 | 310,6 | 255,9 |
- Values referred to raccomended operating range
VSI serijos 8″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI104
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | ||||||||||
| m³/h 0 | 30 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | |||
| l/min 0 | 500 | 1000 | 1333,3 | 1500 | 1666,7 | 1833,3 | 2166,7 | 2500 | 2666,7 | |||
| US gpm 0 | 131,9 | 263,8 | 352,2 | 395,7 | 439,7 | 483,6 | 571,6 | 659,5 | 703,5 | |||
| [kW] | [HP] | H = Total meters head of water column [m] | ||||||||||
| VSI 104/01 | 7,5 | 10 | 26,6 | 24 | 22,2 | 21,1 | 20,7 | 20 | 18,7 | 15,3 | 11,2 | 8,9 |
| VSI 104/02 | 15 | 20 | 53,5 | 49,1 | 45,7 | 43,4 | 42,2 | 40,5 | 38 | 31,4 | 23,6 | 18,6 |
| VSI 104/03 | 22 | 30 | 81 | 74,8 | 70 | 66,7 | 64,7 | 62,1 | 58,6 | 48,8 | 37,4 | 30,6 |
| VSI 104/04 | 30 | 40 | 108 | 100 | 93,6 | 89,2 | 86,3 | 82,8 | 78,2 | 65,1 | 50 | 41,3 |
| VSI 104/05 | 37 | 50 | 136,1 | 126,2 | 118,6 | 113,2 | 109,6 | 105,3 | 99,7 | 83,7 | 64,8 | 54,4 |
| VSI 104/06 | 45 | 60 | 162,4 | 150,7 | 141,4 | 134,7 | 130,2 | 124,9 | 118,1 | 98,6 | 76,2 | 63,8 |
| VSI 104/07 | 52 | 70 | 190,3 | 176,8 | 166,1 | 158,5 | 153,3 | 147,1 | 139,3 | 116,8 | 90,6 | 76,3 |
| VSI 104/08 | 60 | 80 | 216,7 | 201,4 | 189,1 | 180,3 | 174,2 | 167,1 | 158,1 | 132,3 | 102,5 | 86,3 |
| VSI 104/09 | 67 | 90 | 244,6 | 227,5 | 214 | 204,3 | 197,5 | 189,6 | 179,6 | 150,9 | 117,3 | 99,3 |
| VSI 104/10 | 75 | 100 | 270,9 | 252 | 236,8 | 225,8 | 218,1 | 209,2 | 198,1 | 165,9 | 128,7 | 108,8 |
| VSI 104/11 | 83 | 110 | 299,4 | 278,6 | 261,9 | 249,9 | 241,4 | 231,6 | 219,4 | 184,1 | 143,2 | 121,5 |
| VSI 104/12 | 93 | 125 | 326,9 | 304,3 | 286,3 | 273,3 | 264 | 253,4 | 240,2 | 201,8 | 157,2 | 133,6 |
| VSI 104/13 | 110 | 150 | 354,2 | 329,8 | 310,4 | 296,5 | 286,6 | 275,1 | 261 | 219,7 | 171,3 | 145,9 |
| VSI 104/14 | 110 | 150 | 380,5 | 354,3 | 333,3 | 318,3 | 307,5 | 295,1 | 279,7 | 235,1 | 183,2 | 155,8 |
| VSI 104/15 | 110 | 150 | 411 | 382,9 | 360,6 | 344,5 | 332,9 | 319,6 | 303,2 | 255,6 | 199,6 | 170,6 |
| VSI 104/16 | 130 | 175 | 437,5 | 407,6 | 383,6 | 366,3 | 353,7 | 339,4 | 321,8 | 270,8 | 211,3 | 180,3 |
| VSI 104/17 | 130 | 175 | 463,9 | 432,2 | 406,5 | 387,8 | 374,3 | 359 | 340,2 | 285,8 | 222,6 | 189,7 |
| VSI 104/18 | 150 | 200 | 491,5 | 458,1 | 431,5 | 412,3 | 398,3 | 382,3 | 362,6 | 305,5 | 238,5 | 203,8 |
| VSI 104/19 | 150 | 200 | 518 | 482,8 | 454,5 | 434 | 419,1 | 402,1 | 381,3 | 320,7 | 250,1 | 213,5 |
- Values referred to raccomended operating range
VSI serijos 8″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI134
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | |||||||||||||
| m³/h 0 | 25 | 50 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 190 | |||
| l/min 0 | 416.7 | 833.3 | 1250 | 1458.3 | 1666.7 | 1875 | 2083.3 | 2291.7 | 2500 | 2708.3 | 2916.7 | 3166.7 | |||
| US gpm | 109.9 | 219.8 | 329.8 | 384.7 | 439.7 | 494.6 | 549.6 | 604.5 | 659.5 | 714.5 | 769.4 | 835.4 | |||
| [kW] | [HP] | H = Total meters head of water column [m] | |||||||||||||
| VSI134/01 | 9.3 | 12.5 | 23,8 | 22.4 | 21.3 | 18.3 | 17.7 | 18.1 | 18 | 16.7 | 14.9 | 13.5 | 12 | 9.4 | 5.7 |
| VSI134/02 | 15 | 20 | 45,1 | 43.3 | 41.3 | 37.9 | 36.7 | 36.3 | 35.5 | 33.3 | 30.3 | 27 | 23.6 | 19.6 | 13.4 |
| VSI134/03 | 22 | 30 | 66,4 | 64.3 | 61.4 | 57.5 | 55.8 | 54.7 | 53.2 | 50.2 | 45.9 | 40.8 | 35.5 | 30.1 | 21.4 |
| VSI134/04 | 30 | 40 | 88,4 | 86 | 82.2 | 77.9 | 75.5 | 73.8 | 71.6 | 67.8 | 62.3 | 55.4 | 48.1 | 41.2 | 30.4 |
| VSI134/05 | 37 | 50 | 109,6 | 106.9 | 102.1 | 97.4 | 94.5 | 92.1 | 89.2 | 84.5 | 77.7 | 69.1 | 59.8 | 51.5 | 38.2 |
| VSI134/06 | 45 | 60 | 131,6 | 128.6 | 122.9 | 117.7 | 114.2 | 111.1 | 107.5 | 102.1 | 94 | 83.6 | 72.4 | 62.6 | 47.1 |
| VSI134/07 | 52 | 70 | 152,9 | 149.5 | 142.9 | 137.3 | 133.3 | 129.5 | 125.2 | 118.9 | 109.6 | 97.3 | 84.2 | 73 | 55 |
| VSI134/08 | 60 | 80 | 174,8 | 171.1 | 163.6 | 157.5 | 153 | 148.5 | 143.6 | 136.4 | 125.9 | 111.9 | 96.7 | 84.1 | 63.9 |
| VSI134/09 | 67 | 90 | 196,5 | 192.4 | 184 | 177.5 | 172.3 | 167.2 | 161.5 | 153.5 | 141.7 | 125.9 | 108.8 | 94.7 | 72.2 |
| VSI134/10 | 75 | 100 | 217,9 | 213.5 | 204.2 | 197.3 | 191.7 | 185.9 | 179.5 | 170.7 | 157.7 | 140.1 | 121 | 105.4 | 80.6 |
| VSI134/11 | 83 | 110 | 240,5 | 235.8 | 225.6 | 218.3 | 212.1 | 205.6 | 198.6 | 189 | 174.9 | 155.5 | 134.4 | 117.2 | 90.4 |
| VSI134/12 | 93 | 125 | 262,4 | 257.5 | 246.4 | 238.7 | 232 | 224.8 | 217.2 | 206.8 | 191.5 | 170.4 | 147.2 | 128.5 | 99.6 |
| VSI134/13 | 110 | 150 | 284,1 | 278.9 | 266.9 | 259 | 251.8 | 244 | 235.7 | 224.7 | 208.2 | 185.3 | 160.1 | 139.8 | 108.8 |
| VSI134/14 | 110 | 150 | 305 | 299.4 | 286.5 | 278 | 270.3 | 261.8 | 252.8 | 240.8 | 223 | 198.2 | 171.2 | 149.5 | 115.8 |
| VSI134/15 | 130 | 175 | 329,3 | 323.5 | 309.7 | 300.8 | 292.5 | 283.3 | 273.6 | 260.9 | 242 | 215.7 | 186.4 | 163 | 128.1 |
| VSI134/16 | 130 | 175 | 350,3 | 344.1 | 329.3 | 319.8 | 310.9 | 301 | 290.5 | 276.9 | 256.7 | 228.5 | 197.4 | 172.6 | 135.1 |
| VSI134/17 | 130 | 175 | 371,2 | 364.6 | 348.9 | 338.8 | 329.2 | 318.5 | 307.3 | 292.8 | 271.2 | 241.1 | 208.1 | 182.1 | 141.8 |
| VSI134/18 | 150 | 200 | 393,3 | 386.6 | 370.1 | 360 | 350.1 | 338.9 | 327.1 | 311.9 | 289.3 | 257.6 | 222.4 | 194.6 | 152.6 |
| VSI134/19 | 150 | 200 | 414,3 | 407.2 | 389.8 | 379.1 | 368.6 | 356.6 | 344.1 | 328 | 304 | 270.4 | 233.4 | 204.3 | 159.6 |
| VSI134/20 | 150 | 200 | 435,2 | 427.7 | 409.3 | 398 | 386.8 | 374.1 | 360.8 | 343.8 | 318.5 | 282.9 | 244.1 | 213.7 | 166.3 |
- Values referred to raccomended operating range
Gamintojas: FE

