Aprašymas
VSI serijos 10″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI 184
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | |||||||||||||
| m³/h 0 | 30 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | |||
| l/min 0 | 500 | 1083,3 | 1250 | 1666.7 | 2083.3 | 2500 | 3000 | 3333.3 | 3666,7 | 3833,3 | 4166,7 | 4666,7 | |||
| US gpm | 131,9 | 285,8 | 329.8 | 439.7 | 549.6 | 659.5 | 791.4 | 879.3 | 967,3 | 1011,2 | 1099,2 | 1231,1 | |||
| [kW] | [HP] | H = Total meters head of water column [m] | |||||||||||||
| VSI184/01/1B | 13 | 17.5 | 31,1 | 29,8 | 28,8 | 28.6 | 26.8 | 24.6 | 23.1 | 19 | 16.1 | 13,1 | 11,4 | ||
| VSI184/01 | 18.5 | 25 | 41,7 | 39,5 | 37,5 | 36.9 | 35.2 | 32.5 | 32.2 | 28.6 | 25.4 | 22,1 | 20,5 | 16,6 | 8,6 |
| VSI184/02/2B | 26 | 35 | 60,7 | 58,7 | 56,8 | 56.6 | 54.2 | 50.5 | 46.4 | 39.2 | 33.6 | 27,6 | 24,4 | ||
| VSI184/02/1B | 30 | 40 | 71,9 | 68,9 | 66 | 65.5 | 63.2 | 59.1 | 56.1 | 49.5 | 43.5 | 37,3 | 34,2 | 27,2 | 13,8 |
| VSI184/02 | 37 | 50 | 82,8 | 79,1 | 75,5 | 74.8 | 72.4 | 68.1 | 65.4 | 59.4 | 53.1 | 47 | 43,7 | 36,7 | 23,5 |
| VSI184/03/2B | 45 | 60 | 101,9 | 98,3 | 94,5 | 94 | 91.2 | 85.6 | 80 | 70.5 | 61.7 | 52,5 | 47,8 | 37,6 | 18,4 |
| VSI184/03/1B | 52 | 70 | 112,9 | 108,5 | 104,1 | 103.4 | 100.3 | 94.8 | 89.3 | 80.3 | 71.3 | 62,3 | 57,4 | 47,3 | 28,3 |
| VSI184/03 | 55 | 75 | 124,2 | 119,1 | 113,9 | 112.9 | 109.9 | 103.9 | 98.7 | 90.3 | 81 | 72 | 67 | 56,9 | 38,2 |
| VSI184/04/2B | 60 | 80 | 142,5 | 137,3 | 132 | 131.3 | 127.4 | 120.7 | 112.5 | 100.3 | 88.4 | 76,6 | 70,1 | 56,9 | 32 |
| VSI184/04/1B | 67 | 90 | 153,8 | 147,9 | 141,8 | 140.9 | 137.1 | 129.9 | 121.9 | 110.4 | 98.2 | 86,4 | 79,9 | 66,6 | 42 |
| VSI184/04 | 75 | 100 | 164,9 | 158,2 | 151,4 | 150.3 | 146.6 | 139 | 131.4 | 120.5 | 108.2 | 96,3 | 89,7 | 76,5 | 52,1 |
| VSI184/05/2B | 83 | 110 | 184,4 | 177,8 | 170,9 | 170.1 | 165.6 | 157.3 | 146.7 | 132.2 | 117.3 | 102,6 | 94,5 | 78 | 47,6 |
| VSI184/05/1B | 93 | 125 | 195,9 | 188,5 | 180,9 | 179.8 | 175.5 | 166.8 | 156.4 | 142.8 | 127.5 | 112,9 | 104,6 | 88,2 | 58,1 |
| VSI184/05 | 93 | 125 | 206,5 | 198,4 | 190 | 188.6 | 184.4 | 175.2 | 165 | 151.9 | 136.4 | 121,7 | 113,4 | 97,1 | 67,2 |
| VSI184/06/2B | 110 | 150 | 225,4 | 217,3 | 208,8 | 207.8 | 202.8 | 193.1 | 180 | 163.3 | 145.3 | 127,7 | 117,9 | 98,3 | 62,1 |
| VSI184/06/1B | 110 | 150 | 236,1 | 227,2 | 218 | 216.7 | 211.7 | 201.5 | 188.7 | 172.5 | 154.2 | 136,7 | 126,8 | 107,2 | 71,3 |
| VSI184/06 | 110 | 150 | 246,6 | 237,1 | 227,1 | 225.5 | 220.5 | 209.8 | 197.3 | 181.6 | 163.1 | 145,6 | 135,6 | 116,1 | 80,5 |
| VSI184/07/2B | 130 | 175 | 267,7 | 258,1 | 248 | 246.7 | 241 | 229.6 | 213.9 | 194.8 | 173.6 | 153,2 | 141,8 | 119 | 77,5 |
| VSI184/07/1B | 130 | 175 | 278,4 | 268 | 257,1 | 255.6 | 249.9 | 238 | 222.5 | 203.8 | 182.4 | 162,1 | 150,5 | 127,8 | 86,6 |
| VSI184/07 | 130 | 175 | 289 | 277,9 | 266,3 | 264.5 | 258.7 | 246.2 | 231 | 212.8 | 191.1 | 170,8 | 159,2 | 136,5 | 95,6 |
| VSI184/08/2B | 130 | 175 | 307,2 | 296 | 284,3 | 282.8 | 276 | 262.7 | 244.5 | 222.3 | 198.1 | 174,9 | 161,9 | 136,1 | 89 |
| VSI184/08/1B | 150 | 200 | 318,9 | 307,2 | 294,7 | 293 | 286.7 | 273.3 | 255.5 | 234.4 | 209.9 | 186,8 | 173,5 | 147,7 | 100,8 |
| VSI184/08 | 150 | 200 | 329,6 | 317,1 | 303,9 | 301.9 | 295.6 | 281.6 | 264 | 243.4 | 218.7 | 195,6 | 182,3 | 156,5 | 109,9 |
| VSI184/09/2B | 150 | 200 | 347,8 | 335,3 | 322 | 320.3 | 313 | 298.2 | 277.6 | 253.1 | 225.8 | 199,8 | 185,1 | 156,1 | 103,3 |
| VSI184/09/1B | 185 | 250 | 361,2 | 348 | 333,9 | 332.1 | 325.3 | 310.5 | 290.3 | 267.2 | 239.6 | 213,6 | 198,7 | 169,6 | 117,1 |
| VSI184/09 | 185 | 250 | 371,9 | 358 | 343,1 | 341 | 334.3 | 319 | 299 | 276.4 | 248.6 | 222,7 | 207,6 | 178,7 | 126,5 |
| VSI184/10/2B | 185 | 250 | 390,3 | 376,3 | 361,4 | 359.6 | 352 | 335.9 | 312.9 | 286.4 | 256.1 | 227,2 | 210,8 | 178,5 | 120,1 |
| VSI184/10/1B | 185 | 250 | 401 | 386,3 | 370,6 | 368.5 | 360.9 | 344.3 | 321.5 | 295.5 | 264.9 | 236,1 | 219,6 | 187,4 | 129,3 |
| VSI184/10 | 185 | 250 | 411,6 | 396,2 | 379,7 | 377.4 | 369.8 | 352.6 | 330.1 | 304.6 | 273.8 | 244,9 | 228,3 | 196,2 | 138,4 |
| VSI184/11/2B | 220 | 300 | 436,8 | 421,4 | 404,9 | 403 | 395.4 | 378.5 | 353 | 325.5 | 292 | 260,3 | 242,1 | 206,4 | 142,4 |
| VSI184/11/1B | 220 | 300 | 447,7 | 431,6 | 414,3 | 412.2 | 404.6 | 387.2 | 361.9 | 335 | 301.3 | 269,7 | 251,4 | 215,8 | 152,2 |
| VSI184/11 | 220 | 300 | 458,7 | 441,8 | 423,7 | 421.3 | 413.8 | 395.9 | 370.9 | 344.5 | 310.7 | 279 | 260,6 | 225,2 | 162 |
| VSI184/12/2B | 220 | 300 | 477,4 | 460,6 | 442,4 | 440.3 | 432 | 413.4 | 385.3 | 355.2 | 318.7 | 284,1 | 264,3 | 225,5 | 155,9 |
| VSI184/12/1B | 220 | 300 | 488,3 | 470,7 | 451,8 | 449.4 | 441.1 | 422 | 394.2 | 364.7 | 327.9 | 293,4 | 273,4 | 234,8 | 165,6 |
| VSI184/12 | 220 | 300 | 499,2 | 480,8 | 461,2 | 458.5 | 450.3 | 430.6 | 403.1 | 374.1 | 337.1 | 302,7 | 282,6 | 244,1 | 175,2 |
| VSI184/13/2B | 250 | 340 | 517,7 | 499,4 | 479,6 | 477.3 | 468.2 | 447.9 | 417.4 | 384.7 | 345 | 307,7 | 286,2 | 244,3 | 169,1 |
| VSI184/13/1B | 250 | 340 | 528,5 | 509,5 | 488,9 | 486.3 | 477.3 | 456.5 | 426.2 | 394.1 | 354.2 | 316,9 | 295,2 | 253,5 | 178,7 |
| VSI184/13 | 250 | 340 | 539,4 | 519,5 | 498,3 | 495.4 | 486.4 | 465.1 | 435 | 403.4 | 363.3 | 326 | 304,3 | 262,6 | 188,2 |
| VSI184/14/2B | 250 | 340 | 557,9 | 538,1 | 516,7 | 514.2 | 504.3 | 482.2 | 449.2 | 413.7 | 371 | 330,8 | 307,6 | 262,7 | 182 |
| VSI184/14/1B | 250 | 340 | 568,7 | 548,2 | 526 | 523.2 | 513.3 | 490.7 | 457.9 | 422.9 | 380 | 339,8 | 316,6 | 271,7 | 191,4 |
| VSI184/14 | 250 | 340 | 579,5 | 558,2 | 535,3 | 532.2 | 522.3 | 499.2 | 466.7 | 432.1 | 389 | 348,8 | 325,5 | 280,7 | 200,8 |
| VSI184/15/2B | 300 | 400 | 602,4 | 581,2 | 558,2 | 555.5 | 545.5 | 522.5 | 487 | 450.2 | 404.4 | 361,4 | 336,5 | 288,1 | 201,7 |
| VSI184/15/1B | 300 | 400 | 613,3 | 591,4 | 567,6 | 564.7 | 554.7 | 531.2 | 495.9 | 459.7 | 413.7 | 370,7 | 345,7 | 297,5 | 211,4 |
| VSI184/15 | 300 | 400 | 624,2 | 601,5 | 577 | 573.8 | 563.9 | 539.8 | 504.9 | 469.2 | 423 | 380,1 | 355 | 306,9 | 221,2 |
| VSI184/16/2B | 300 | 400 | 642,9 | 620,2 | 595,6 | 592.7 | 582 | 557.2 | 519.3 | 479.9 | 431 | 385,2 | 358,6 | 307,2 | 215,1 |
| VSI184/16/1B | 300 | 400 | 653,8 | 630,4 | 605 | 601.8 | 591.1 | 565.9 | 528.2 | 489.3 | 440.3 | 394,5 | 367,8 | 316,5 | 224,8 |
| VSI184/16 | 300 | 400 | 664,7 | 640,5 | 614,3 | 610.9 | 600.2 | 574.5 | 537.1 | 498.7 | 449.5 | 403,8 | 377 | 325,8 | 234,4 |
- Values referred to raccomended operating range
VSI serijos 10″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI 254
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | ||||||||||||||||
| m³/h 0 | 40 | 80 | 125 | 140 | 160 | 170 | 195 | 215 | 240 | 260 | 285 | 310 | 325 | 340 | 350 | |||
| l/min 0 | 666,6 | 1333,3 | 2083.3 | 2333.3 | 2,666,7 | 2833.3 | 3250 | 3583,3 | 4000 | 4333,3 | 4750 | 5166,7 | 5416,7 | 5666,7 | 5833,3 | |||
| US gpm | 176,1 | 352,2 | 549.6 | 615.5 | 703,5 | 747.4 | 857,4 | 945,3 | 1055,2 | 1143,1 | 1253,1 | 1363 | 1428,9 | 1494,9 | 1538,8 | |||
| [kW] | [HP] | H = Total meters head of water column [m] | ||||||||||||||||
| VSI254/01/1C | 15 | 20 | 30,8 | 28,2 | 26,3 | 23.7 | 22.5 | 21,5 | 21.9 | 21,3 | 19,6 | 17,1 | 15 | 12,2 | ||||
| VSI254/01/1B | 18.5 | 25 | 36,1 | 32,9 | 30,6 | 27.7 | 26.5 | 25,4 | 25.9 | 25,5 | 24,2 | 21,7 | 19,6 | 16,8 | 13,7 | |||
| VSI254/01/1A | 22 | 30 | 40,1 | 36,3 | 33,7 | 30.6 | 29.6 | 28,4 | 28.2 | 28,3 | 27,7 | 25,5 | 23,4 | 20,6 | 17,7 | 16 | ||
| VSI254/01 | 30 | 40 | 45,6 | 41,5 | 38,6 | 35.3 | 34.3 | 32,9 | 32.8 | 32,8 | 31,8 | 30,5 | 28,6 | 25,8 | 22,7 | 20,7 | 18,6 | 17 |
| VSI254/02/2B | 37 | 50 | 72,1 | 67,2 | 62,6 | 58.7 | 57 | 54,8 | 54.8 | 52,5 | 50,9 | 45,8 | 41,5 | 36,4 | 30,9 | 27,2 | 22,9 | |
| VSI254/02/1B | 45 | 60 | 81 | 75,2 | 70,1 | 65.7 | 64.2 | 61,9 | 61.3 | 59,4 | 57,7 | 53,8 | 49,7 | 44,6 | 39,1 | 35,3 | 31,3 | |
| VSI254/02 | 52 | 70 | 89,7 | 83,1 | 77,5 | 72.7 | 71.1 | 69,1 | 68.5 | 66,7 | 65,1 | 62 | 58,2 | 52,6 | 47 | 43,3 | 39,5 | 36,6 |
| VSI254/03/3B | 55 | 75 | 108,1 | 101,6 | 94,8 | 89.7 | 87.5 | 84,3 | 83.9 | 79,6 | 77,5 | 70 | 63,4 | 56,1 | 48,1 | 42,7 | 36,5 | 32,1 |
| VSI254/03/2B | 67 | 90 | 117 | 109,5 | 102,2 | 96.8 | 94.7 | 91,5 | 90.3 | 86,6 | 84,3 | 78,1 | 71,6 | 64,3 | 56,3 | 50,8 | 44,9 | 40,7 |
| VSI254/03/1B | 75 | 100 | 125,8 | 117,5 | 109,7 | 103.8 | 101.7 | 98,8 | 97.6 | 94,1 | 91,8 | 86,4 | 80,3 | 72,5 | 64,4 | 58,9 | 53,2 | 49,1 |
| VSI254/03 | 83 | 110 | 135,3 | 126,1 | 117,8 | 111.4 | 109.2 | 106,7 | 105.5 | 102,1 | 99,9 | 95,3 | 89,6 | 81,3 | 73,1 | 67,7 | 62,1 | 58,2 |
| VSI254/04/3B | 83 | 110 | 152,9 | 143,8 | 134,2 | 127.7 | 125.1 | 121 | 119.3 | 113,8 | 110,7 | 102,2 | 93,4 | 83,8 | 73,4 | 66,2 | 58,3 | 52,8 |
| VSI254/04/2B | 93 | 125 | 162,1 | 152,1 | 142 | 135.1 | 132.4 | 128,7 | 126.9 | 121,6 | 118,6 | 110,9 | 102,5 | 92,4 | 81,8 | 74,7 | 67 | 61,6 |
| VSI254/04/1B | 110 | 150 | 171,1 | 160,3 | 149,7 | 142.2 | 139.6 | 136,2 | 134.5 | 129,3 | 126,4 | 119,6 | 111,5 | 101 | 90,4 | 83,2 | 75,7 | 70,4 |
| VSI254/04 | 110 | 150 | 179,5 | 167,8 | 156,7 | 148.8 | 146.1 | 143 | 141.3 | 136,3 | 133,5 | 127,3 | 119,6 | 108,6 | 97,9 | 90,7 | 83,5 | 78,3 |
| VSI254/05/3B | 110 | 150 | 197,2 | 185,5 | 173,2 | 165.2 | 162 | 157,4 | 155.1 | 148 | 133,5 | 134,2 | 123,5 | 111,2 | 98,1 | 89,2 | 79,6 | 72,9 |
| VSI254/05/2B | 110 | 150 | 205,4 | 192,9 | 180,2 | 171.7 | 168.4 | 164,1 | 161.8 | 154,8 | 144,4 | 141,7 | 131,4 | 118,6 | 105,6 | 96,6 | 87,2 | 80,6 |
| VSI254/05/1B | 130 | 175 | 216,3 | 202,8 | 189,5 | 180.5 | 177.2 | 173,1 | 170.8 | 163,9 | 151,3 | 151,8 | 141,8 | 128,5 | 115,3 | 106,4 | 97,2 | 90,8 |
| VSI254/05 | 130 | 175 | 224,6 | 210,3 | 196,5 | 187 | 183.6 | 179,9 | 177.5 | 170,7 | 160,4 | 159,3 | 149,6 | 135,9 | 122,6 | 113,8 | 104,7 | 98,4 |
| VSI254/06/3B | 150 | 200 | 243,5 | 229,2 | 214,1 | 204.6 | 200.9 | 195,7 | 192.8 | 184 | 167,3 | 168,2 | 155,4 | 140,4 | 124,8 | 114,2 | 102,8 | 95 |
| VSI254/06/2B | 150 | 200 | 251,8 | 236,7 | 221,2 | 211.1 | 207.3 | 202,4 | 199.6 | 190,9 | 179,7 | 175,7 | 163,4 | 147,9 | 132,3 | 121,7 | 110,5 | 102,8 |
| VSI254/06/1B | 150 | 200 | 260,2 | 244,3 | 228,2 | 217.7 | 213.8 | 209,2 | 206.3 | 197,7 | 186,7 | 183,3 | 171,3 | 155,3 | 139,6 | 129 | 118,1 | 110,5 |
| VSI254/06 | 150 | 200 | 268,5 | 251,7 | 235,3 | 224.2 | 220.2 | 215,9 | 213 | 204,5 | 193,6 | 190,8 | 179,1 | 162,7 | 146,9 | 136,3 | 125,6 | 118,1 |
| VSI254/07/3B | 185 | 250 | 288,8 | 272 | 254,2 | 243.1 | 238.9 | 233,1 | 229.8 | 219,3 | 200,5 | 201,4 | 186,7 | 168,9 | 150,8 | 138,5 | 125,3 | 116,3 |
| VSI254/07/2B | 185 | 250 | 297,3 | 279,6 | 261,3 | 249.7 | 245.4 | 240 | 236.6 | 226,2 | 214,4 | 209,1 | 194,8 | 176,5 | 158,3 | 146 | 133,1 | 124,2 |
| VSI254/07/1B | 185 | 250 | 305,7 | 287,2 | 268,4 | 256.3 | 251.9 | 246,8 | 243.4 | 233,2 | 221,5 | 216,7 | 202,8 | 184,1 | 165,8 | 153,5 | 140,8 | 132 |
| VSI254/07 | 185 | 250 | 314,1 | 294,8 | 275,5 | 262.9 | 258.4 | 253,6 | 250.2 | 240,1 | 228,5 | 224,3 | 210,8 | 191,6 | 173,3 | 161 | 148,4 | 139,8 |
| VSI254/08/3B | 185 | 250 | 331,7 | 312,4 | 292 | 279.3 | 274.3 | 267,9 | 263.9 | 251,8 | 235,5 | 231,2 | 214,6 | 194,1 | 173,5 | 159,5 | 144,6 | 134,4 |
| VSI254/08/2B | 220 | 300 | 346,6 | 326,3 | 305,1 | 291.9 | 287.3 | 281,4 | 277.7 | 265,5 | 246,3 | 247 | 230,8 | 209,7 | 188,8 | 174,9 | 160,1 | 150 |
| VSI254/08/1B | 220 | 300 | 355,2 | 334,1 | 312,4 | 298.7 | 294 | 288,4 | 284.8 | 272,7 | 260,1 | 254,9 | 239,3 | 217,7 | 196,7 | 182,8 | 168,2 | 158,2 |
| VSI254/08 | 220 | 300 | 363,9 | 341,9 | 319,7 | 305.5 | 300.7 | 295,5 | 291.8 | 279,9 | 267,5 | 262,8 | 247,7 | 225,6 | 204,6 | 190,7 | 176,2 | 166,4 |
| VSI254/09/3B | 220 | 300 | 382 | 360,1 | 336,6 | 322.4 | 317.2 | 310,4 | 306.1 | 292,1 | 274,8 | 270,5 | 251,9 | 228,5 | 205,2 | 189,6 | 172,8 | 161,4 |
| VSI254/09/2B | 220 | 300 | 390,6 | 367,8 | 343,9 | 329.2 | 323.9 | 317,4 | 313.1 | 299,2 | 286 | 278,3 | 260,2 | 236,4 | 213 | 197,3 | 180,8 | 169,5 |
| VSI254/09/1B | 250 | 340 | 399,1 | 375,5 | 351,1 | 335.9 | 330.5 | 324,4 | 320.1 | 306,4 | 293,3 | 286,2 | 268,6 | 244,3 | 220,8 | 205,2 | 188,8 | 177,7 |
| VSI254/09 | 250 | 340 | 407,7 | 383,2 | 358,3 | 342.6 | 337.2 | 331,4 | 327.1 | 313,5 | 300,6 | 294 | 276,8 | 252,1 | 228,6 | 212,9 | 196,7 | 185,8 |
| VSI254/10/3B | 250 | 340 | 425,7 | 401,3 | 375,1 | 359.4 | 353.5 | 346,1 | 341.3 | 325,6 | 307,8 | 301,5 | 280,9 | 254,9 | 229 | 211,7 | 193,2 | 180,6 |
| VSI254/10/2B | 250 | 340 | 434,3 | 409 | 382,3 | 366.1 | 360.1 | 353 | 348.2 | 332,6 | 318,9 | 309,2 | 289,1 | 262,6 | 236,7 | 219,3 | 201 | 188,6 |
| VSI254/10/1B | 250 | 340 | 442,8 | 416,6 | 389,5 | 372.8 | 366.7 | 359,9 | 355 | 339,6 | 326 | 316,9 | 297,2 | 270,2 | 244,3 | 226,9 | 208,8 | 196,6 |
| VSI254/10 | 300 | 400 | 455,1 | 428 | 400,3 | 383.1 | 377.2 | 370,9 | 366.3 | 350,9 | 333,2 | 329,8 | 310,8 | 283,3 | 257,1 | 239,8 | 221,8 | 209,6 |
| VSI254/11/3B | 300 | 400 | 473,4 | 446,3 | 417,3 | 400 | 393.8 | 385,9 | 380.7 | 363,2 | 344,7 | 337,6 | 315,1 | 286,3 | 257,8 | 238,7 | 218,4 | 204,6 |
| VSI254/11/2B | 300 | 400 | 482 | 454,1 | 424,6 | 406.8 | 400.5 | 393 | 387.7 | 370,4 | 356 | 345,5 | 323,5 | 294,2 | 265,7 | 246,6 | 226,5 | 212,9 |
| VSI254/11/1B | 300 | 400 | 490,6 | 461,9 | 431,9 | 413.6 | 407.2 | 400 | 394.8 | 377,6 | 363,3 | 353,4 | 331,9 | 302,2 | 273,5 | 254,5 | 234,5 | 221,1 |
| VSI254/11 | 300 | 400 | 499,2 | 469,6 | 439,2 | 420.4 | 413.9 | 407 | 401.8 | 384,7 | 370,7 | 361,3 | 340,3 | 310,1 | 281,4 | 262,3 | 242,6 | 229,3 |
| VSI254/12/3B | 300 | 400 | 517,3 | 487,8 | 456,1 | 437.2 | 430.4 | 421,9 | 416.1 | 397 | 378 | 368,9 | 344,5 | 313 | 281,9 | 261,2 | 239,1 | 224,2 |
| VSI254/12/2B | 300 | 400 | 525,9 | 495,5 | 463,3 | 444 | 437 | 428,9 | 423.1 | 404,1 | 389,1 | 376,8 | 352,8 | 320,8 | 289,7 | 269 | 247,1 | 232,3 |
| VSI254/12/1B | 300 | 400 | 534,5 | 503,2 | 470,5 | 450.7 | 443.7 | 435,9 | 430 | 411,2 | 396,4 | 384,6 | 361,2 | 328,7 | 297,5 | 276,7 | 255,1 | 240,5 |
| VSI254/12 | 350 | 470 | 544,6 | 512,4 | 479,2 | 458.9 | 451.9 | 444,4 | 438.7 | 419,9 | 403,7 | 394,3 | 371,5 | 338,5 | 307,2 | 286,4 | 264,9 | 250,5 |
| VSI254/13/3B | 350 | 470 | 562,7 | 530,6 | 496,2 | 475.7 | 468.3 | 459,3 | 453 | 432,1 | 412,6 | 402 | 375,6 | 341,4 | 307,8 | 285,3 | 261,5 | 245,4 |
| VSI254/13/2B | 350 | 470 | 571,3 | 538,3 | 503,4 | 482.5 | 475 | 466,3 | 460 | 439,2 | 423,7 | 409,8 | 384 | 349,2 | 315,6 | 293,1 | 269,5 | 253,5 |
| VSI254/13/1B | 350 | 470 | 579,8 | 546,1 | 510,6 | 489.2 | 481.7 | 473,3 | 466.9 | 446,3 | 431 | 417,6 | 392,3 | 357 | 323,3 | 300,8 | 277,4 | 261,6 |
| VSI254/13 | 350 | 470 | 588,4 | 553,8 | 517,9 | 496 | 488.3 | 480,2 | 473.9 | 453,4 | 438,2 | 425,4 | 400,5 | 364,8 | 331,1 | 308,6 | 285,3 | 269,7 |
| VSI254/14/3B | 350 | 470 | 606,4 | 571,8 | 534,7 | 512.7 | 504.7 | 495 | 488.1 | 465,6 | 445,5 | 432,9 | 404,6 | 367,7 | 331,6 | 307,4 | 281,8 | 264,5 |
| VSI254/14/2B | 350 | 470 | 615 | 579,5 | 541,9 | 519.4 | 511.3 | 501,9 | 495 | 472,6 | 456,6 | 440,6 | 412,9 | 375,4 | 339,3 | 315 | 289,7 | 272,6 |
- Values referred to raccomended operating range
Gamintojas: FE

